השוואת קרנות פנסיה
כלי חכם ונגיש שמאפשר לכם לבדוק במהירות איך קופת הגמל או קרן ההשתלמות שלכם מתפקדת בהשוואה לאחרות, תוך שימוש בנתונים עדכניים ממערכת גמל-נט.
מרגיש לכם סינית?
מלאו את הפרטים ומומחה פיננסי אובייקטיבי יצור איתכם קשר ללא עלות!
השוואת קרנות פנסיה
כל תשואות קרנות הפנסיה במקום אחד
- פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 0.68% | 16.88% | ||
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.12% | 16.57% | 23.45% | 55.05% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -0.35% | 15.7% | 17.85% | 42.59% |
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 0.7% | 15.61% | 21.77% | 53.97% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.12% | 15.52% | ||
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 0.3% | 14.61% | 19.81% | 49.84% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 0.49% | 14.37% | 20.47% | 48.32% |
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 0.26% | 13.17% | 17.76% | 44.24% |
תשואה ממוצעת מצטברת | 0.42% | 15.3% | 20.19% | 49% |
- פנסיה מקיפה מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | -1.15% | 20.98% | 44.54% | |
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S1;P500 | -1.33% | 20.96% | 45.08% | |
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S1;P500 | -1.1% | 20.87% | ||
כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | -1.44% | 20.57% | 44.29% | |
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | -1.18% | 20.35% | 44.92% | |
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | -1.61% | 20.28% | 45.24% | |
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S1;P 500 | -1.21% | 19.4% | ||
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | -1.02% | 18.49% | ||
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s1;p 500 | -1.46% | |||
תשואה ממוצעת מצטברת | -1.28% | 20.24% | 44.81% |
- פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.93% | 15.17% | 22.08% | 47.68% |
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 0.85% | 15.08% | ||
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 0.66% | 14.34% | 21.59% | 53% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | -0.26% | 14.3% | 18.55% | 38.41% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.12% | 13.92% | ||
כלל פנסיה לבני 50-60 | 0.39% | 13.57% | 18.95% | 44.77% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 0.55% | 13.23% | 19.69% | 43.47% |
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 0.27% | 12.08% | 17.53% | 40.8% |
תשואה ממוצעת מצטברת | 0.44% | 13.96% | 19.73% | 44.69% |
- פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 0.63% | 12.35% | ||
מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | 0.57% | 11.28% | 18.24% | 36.52% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.63% | 11.23% | 17.32% | 35.41% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.32% | 10.86% | ||
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | 0.48% | 10.2% | 15.52% | 33.52% |
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | 0.34% | 10.16% | 15.55% | 34.89% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | -0.01% | 9.93% | 16.9% | 32.06% |
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | 0.3% | 9.32% | 13.12% | 30.35% |
תשואה ממוצעת מצטברת | 0.41% | 10.67% | 16.11% | 33.79% |
- פנסיה מקיפה מסלול הלכתי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי מקיפה הלכה | -1.3% | 13.73% | ||
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | -0.34% | 13.47% | 18.52% | 38.71% |
מגדל מקפת אישית הלכה | 0.66% | 13.39% | 18.87% | 38.11% |
הראל פנסיה - הלכה | 0.7% | 13.32% | 19.91% | 41.26% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה | 0.39% | 13.17% | 20.69% | 39.72% |
מיטב פנסיה מקיפה הלכה | 0.52% | 12.91% | 17.2% | 38.25% |
כלל פנסיה הלכה | 0.23% | 12.69% | 18.85% | 35.11% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה | 0.27% | 10.77% | 12.74% | 29.11% |
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים | 0.28% | 6.68% | 14.19% | 26.66% |
תשואה ממוצעת מצטברת | 0.16% | 12.24% | 17.62% | 35.87% |
- פנסיה מקיפה מסלול מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | 0.73% | 18.79% | 20.8% | 56.01% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | -0.28% | 18.37% | 17.76% | 48.72% |
מגדל מקפת אישית מניות | 0.65% | 18.12% | 23.49% | 57.18% |
מור פנסיה מקיפה - מניות | 0.1% | 17.94% | ||
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 0.73% | 17.85% | 24.67% | 55.95% |
מיטב פנסיה מקיפה מניות | 0.74% | 17.58% | 22% | 57.68% |
כלל פנסיה מניות | 0.42% | 17.24% | 20.35% | 53.74% |
הראל פנסיה - מניות | 0.54% | 16.82% | 22.21% | 56.41% |
תשואה ממוצעת מצטברת | 0.45% | 17.84% | 21.61% | 55.1% |
- פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 0.24% | 13.77% | ||
הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש | 0.62% | 13.75% | ||
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 0.25% | 13.07% | ||
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש | 0.14% | 12.54% | ||
כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | -1.81% | 11.85% | ||
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | -0.88% | 8.72% | ||
מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש | -0.64% | 8.63% | ||
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | -0.44% | 8.54% | ||
מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש | -1.17% | 6.42% | ||
תשואה ממוצעת מצטברת | -0.41% | 10.81% |
- פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדי מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות | -0.07% | 20.9% | ||
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 0.48% | 19.57% | 43.14% | 76.78% |
אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות | 0.97% | 19% | ||
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 0.11% | 18.48% | ||
הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | 0.19% | 17.99% | ||
מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות | -1.94% | 15.07% | ||
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות | -1.76% | 12.08% | 29.74% | |
כלל פנסיה עוקב מדדי מניות | 0.15% | |||
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 0.1% | |||
תשואה ממוצעת מצטברת | -0.2% | 17.58% | 36.44% | 76.78% |
- פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | 0.87% | 8.82% | ||
מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח | -0.43% | 8.09% | 22.6% | |
מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | 0.49% | 7.55% | 14.95% | 24.18% |
הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | 0.44% | 7.34% | 13.95% | 26.07% |
כלל פנסיה אשראי ואג"ח | 0.57% | 7.29% | 12.94% | 21.49% |
מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | 0.51% | 6.93% | 10.56% | 18.5% |
הראל פנסיה - אשראי ואג"ח | 0.07% | 5.76% | 8.87% | 17.64% |
תשואה ממוצעת מצטברת | 0.36% | 7.4% | 13.98% | 21.58% |
- פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | 4.11% | 27.88% | ||
אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר | 4.42% | 25.05% | ||
כלל פנסיה משולב סחיר | 3.36% | 20.95% | ||
מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | 0.81% | 17.18% | ||
מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר | 2.56% | 15.15% | ||
הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | 0.44% | 14.25% | ||
מגדל מקפת אישית משולב סחיר | 0.06% | 12.73% | ||
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר | 0 | 12.46% | ||
הראל פנסיה- משולב סחיר | -1.07% | 12.27% | ||
תשואה ממוצעת מצטברת | 1.84% | 17.55% |
- פנסיה מקיפה מסלול מניות סחיר
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר | 4.09% | |||
הראל פנסיה מניות סחיר | 4.01% | |||
מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | 0.07% | |||
מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר | -1.64% | |||
תשואה ממוצעת מצטברת | 1.63% |
- פנסיה מקיפה מסלול כללי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מנורה מבטחים פנסיה - כללי | 0.83% | 13.61% | 20.28% | 45.97% |
כלל פנסיה כללי | 0.49% | 13.43% | 18.05% | 46.39% |
מגדל מקפת אישית כללי | 0.7% | 13.31% | 21.18% | 47.42% |
הראל פנסיה - מנוף כללי | 0.24% | 12.44% | 18.14% | 42.48% |
הראל פנסיה - גילעד כללי | 0.22% | 12.27% | 17.8% | 43.12% |
תשואה ממוצעת מצטברת | 0.5% | 13.01% | 19.09% | 45.08% |
מרגיש לכם סינית?
מלאו את הפרטים ומומחה פיננסי אובייקטיבי יצור איתכם קשר ללא עלות!
- פנסיה מקיפה מסלול למקבלי קצבה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.32% | 11.6% | ||
מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | 0.33% | 10.66% | 23.87% | 41.03% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | 0.27% | 10.16% | 25.09% | 42.55% |
מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | 0.29% | 10.05% | 23.81% | 41.27% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.55% | 9.91% | ||
כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.12% | 9.66% | 23.35% | 42.17% |
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | 0.19% | 9.48% | 21.85% | 37.76% |
תשואה ממוצעת מצטברת | 0.3% | 10.22% | 23.59% | 40.96% |
- פנסיה מקיפה מסלול הלכתי למקבלי קצבה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה | 0.37% | 10.56% | 24.08% | 38.5% |
מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | 0.31% | 10.5% | 23.04% | |
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | 0.09% | 10.18% | 23.67% | 38.74% |
הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה | 0.29% | 9.42% | 23.47% | 39.96% |
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים | 0.28% | 6.24% | 13.3% | 25.5% |
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים | 0.24% | 5.52% | 12.03% | 25.05% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | -0.2% | |||
תשואה ממוצעת מצטברת | 0.2% | 8.74% | 19.93% | 33.55% |
- פנסיה מקיפה מסלול לפנסיונרים
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.51% | 10.79% | 23.41% | 42.04% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.37% | 10.07% | 24.71% | 39.35% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים | 0.18% | 10.04% | 26.58% | 44.01% |
הראל פנסיה - מקבלי קצבה קיימים | 0.31% | 6.65% | 13.02% | 27.35% |
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | 0.31% | 6.41% | 12.58% | 26.87% |
מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים | 0.33% | 6.25% | 12.5% | 24.83% |
כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים | 0.26% | 6.12% | 13.1% | 26.03% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים | 0.27% | 5.9% | 12.29% | 24.98% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מקבלי קצבה קיימים | 0.35% | 5.69% | 9.84% | 22.78% |
תשואה ממוצעת מצטברת | 0.32% | 7.55% | 16.45% | 30.92% |
- פנסיה מקיפה לזכאים קיימים
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 0.13% | 8.3% | 21.75% | 36.41% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול קצבה לזכאים קיימים | 0.09% | 7.72% | 23.54% | 36.89% |
מסלול קצבה לזכאים קיימים | 0.09% | 7.55% | 19.02% | 32.71% |
מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | 0.2% | 7.47% | 18.44% | 33.53% |
הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים | 0.17% | 7.27% | 17.18% | 31.29% |
מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | 0.2% | 6.75% | 15.62% | 29.04% |
תשואה ממוצעת מצטברת | 0.15% | 7.51% | 19.26% | 33.31% |
- פנסיה מקיפה מסלול קיימות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה קיימות | -1.88% | 9.34% | ||
מנורה מבטחים פנסיה קיימות | -4.6% | 1.77% | ||
הראל פנסיה- קיימות | -4.57% | -3.34% | ||
תשואה ממוצעת מצטברת | -3.68% | 2.59% |
- פנסיה מקיפה מסלול כספי (שקלי)
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
כלל פנסיה כספי (שקלי) | 0.29% | 5.72% | 15.35% | |
הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | 0.32% | 5.63% | 14.02% | 18.15% |
הראל פנסיה - כספי (שקלי) | 0.35% | 5.46% | 14.28% | 17.52% |
מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) | 0.3% | 5.39% | ||
מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | 0.34% | 5.34% | 13.64% | 17.66% |
תשואה ממוצעת מצטברת | 0.32% | 5.51% | 14.32% | 17.78% |
- פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדי אג"ח
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח | -0.75% | |||
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | -0.81% | |||
תשואה ממוצעת מצטברת | -0.78% |
- פנסיה מקיפה מסלול אגח ממשלות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מנורה מבטחים פנסיה מסלול אג"ח ממשלות | 0.45% |
- פנסיה מקיפה מסלול אג"ח סחיר
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | 1.02% | |||
הראל פנסיה אג"ח סחיר | 0.74% | |||
הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | 0.43% | |||
מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | -0.19% | |||
תשואה ממוצעת מצטברת | 0.5% |
קרן פנסיה
חיסכון לגיל פרישה עם הגנה ביטוחית
קרן פנסיה היא אחד מאפיקי החיסכון הפופולריים ביותר בישראל, המיועדת לספק לך הכנסה חודשית לאחר גיל הפרישה. בנוסף לחיסכון הפנסיוני, קרנות פנסיה מציעות גם כיסוי ביטוחי למקרה של נכות ואובדן כושר עבודה, וכן ביטוח שארים למקרה פטירה, מה שהופך אותן למכשיר חיסכון חשוב ומקיף.
ההפקדות לקרן פנסיה נהנות מהטבות מס משמעותיות, כך שהן מהוות אפיק חיסכון משתלם לטווח הארוך. ישנה אפשרות לבחור בין מגוון רחב של מסלולי השקעה, בהתאם לרמת הסיכון והיעדים הפיננסיים שלך. בנוסף, ניתן לנייד את הכספים בין קרנות שונות ללא אירוע מס.
קרנות פנסיה מנוהלות על פי תקנות המדינה, והן מעניקות לך ביטחון שהחיסכון שלך מוגן ומפוקח. השוואה בין קרנות פנסיה חשובה כדי לוודא שאתה נהנה מהתשואות הטובות ביותר ומהתנאים שמתאימים לצרכים שלך בטווח הארוך.