השוואת קופות גמל, פנסיה, השתלמות ועוד..
כלי חכם ונגיש שמאפשר לכם לבדוק במהירות איך קופת הגמל או קרן ההשתלמות שלכם מתפקדת בהשוואה לאחרות, תוך שימוש בנתונים עדכניים ממערכת גמל-נט.
לתחילת השוואה בחר/י את הקופה הרצויה:
מרגיש לכם סינית?
מלאו את הפרטים ומומחה פיננסי אובייקטיבי יצור איתכם קשר ללא עלות!
השוואת קרנות פנסיה
כל תשואות קרנות הפנסיה במקום אחד
- פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | -0.15% | 22.60% | 45.98% | |
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | -0.08% | 22.59% | 45.89% | |
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | -0.05% | 22.30% | ||
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -0.36% | 22.04% | 45.94% | |
כלל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | -0.31% | 22.04% | 44.84% | |
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -0.38% | 21.94% | 46.25% | |
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | -0.15% | 21.16% | ||
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -0.26% | 19.27% | ||
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | -0.10% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.20% | 21.74% | 45.78% |
- פנסיה מקיפה מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -0.11% | 20.44% | 17.81% | 44.58% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.60% | 18.66% | 22.38% | 53.37% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.33% | 18.41% | ||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 1.05% | 18.30% | ||
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 0.26% | 18.24% | 20.51% | 52.68% |
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 0.41% | 17.36% | 19.51% | 49.66% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 0.22% | 16.97% | 19.55% | 47.38% |
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 0.07% | 15.38% | 17.97% | 43.89% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.35% | 17.97% | 19.62% | 48.59% |
- פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | -0.11% | 18.75% | 18.24% | 39.56% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.55% | 17.76% | 20.92% | 46.12% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.35% | 16.87% | ||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 0.68% | 16.79% | ||
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 0.21% | 16.75% | 20.68% | 51.63% |
כלל פנסיה לבני 50-60 | 0.43% | 16.13% | 18.39% | 44.14% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 0.26% | 15.63% | 18.70% | 42.36% |
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 0.08% | 14.08% | 17.59% | 40.46% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.31% | 16.60% | 19.09% | 44.05% |
השוואת קרנות השתלמות
כל תשואות קרנות ההשתלמות במקום אחד
- קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט השתלמות כללי | 0.52% | 17.90% | 16.28% | 39.30% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | -0.33% | 17.17% | 15.41% | 38.38% |
הפניקס השתלמות כללי | 0.56% | 16.75% | 12.76% | 36.29% |
אלטשולר שחם השתלמות כללי | 0.03% | 16.72% | 9.06% | 27.60% |
מיטב השתלמות כללי | 0.19% | 16.53% | 13.78% | 39.41% |
מור השתלמות - כללי | 0.25% | 16.51% | 16.56% | 52.40% |
כלל השתלמות כללי | 0.43% | 16.00% | 11.11% | 34.62% |
מגדל השתלמות כללי | 0.19% | 14.91% | 12.78% | 35.10% |
מנורה השתלמות כללי | 0.33% | 14.25% | 11.25% | 29.37% |
הראל השתלמות כללי | 0.07% | 13.76% | 11.26% | 31.62% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.19% | 16.00% | 12.94% | 33.72% |
- קרן השתלמות - מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט השתלמות מניות | 0.29% | 30.81% | 24.03% | 78.72% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | -0.46% | 28.97% | 24.89% | 72.34% |
אלטשולר שחם השתלמות מניות | -0.30% | 28.96% | 13.69% | 43.12% |
הפניקס השתלמות מניות | 0.92% | 28.74% | 14.43% | 55.91% |
מיטב השתלמות מניות | 0.51% | 28.45% | 16.15% | 58.88% |
מגדל השתלמות מניות | 0.60% | 28.41% | 17.63% | 59.52% |
מנורה השתלמות מניות | 0.66% | 27.91% | 15.44% | 50.46% |
כלל השתלמות מניות | 0.61% | 27.68% | 11.48% | 48.95% |
מור השתלמות - מניות | 0.44% | 27.22% | 18.21% | 98.72% |
הראל השתלמות מסלול מניות | 0.18% | 27.16% | 16.26% | 55.46% |
אינפיניטי השתלמות מניות | 0.60% | 25.96% | 37.69% | 78.57% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.70% | 28.41% | 19.67% | 60.32% |
- קרן השתלמות - מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | -0.61% | 28.16% | 50.47% | |
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -0.18% | 28.04% | ||
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | -0.27% | 28.00% | 51.74% | |
מנורה השתלמות עוקב S&P500 | -0.18% | 27.78% | ||
אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | -0.16% | 27.72% | ||
מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | -0.22% | 27.66% | 45.71% | 98.80% |
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | -0.57% | 27.38% | 52.52% | |
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | -0.45% | 27.31% | 50.55% | |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | -0.62% | 26.72% | ||
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -0.41% | |||
אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 | -0.49% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.23% | 27.68% | 50.20% | 98.80% |
השוואת קופות גמל
כל תשואות קופות הגמל במקום אחד
- קופת גמל - מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | -0.61% | 28.18% | 50.37% | |
מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500 | -0.18% | 28.03% | 51.55% | |
הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | -0.27% | 28.01% | 51.62% | |
אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | -0.23% | 27.80% | 46.37% | 99.30% |
מנורה מבטחים תגמולים עוקב S&P500 | -0.21% | 27.70% | ||
אנליסט גמל עוקב מדד S&P500 | -0.17% | 27.66% | ||
הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | -0.57% | 27.43% | 52.61% | |
כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | -0.44% | 27.39% | 50.57% | |
אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 | -0.40% | |||
אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 | -0.44% | |||
ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 | -0.79% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.24% | 27.78% | 50.52% | 99.30% |
- קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 0.73% | 20.87% | 16.91% | 44.36% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | -0.40% | 19.02% | 16.75% | 43.87% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | -0.13% | 18.69% | 9.18% | 30.53% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 0.27% | 18.44% | 15.89% | 59.83% |
הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 0.62% | 18.40% | 11.48% | 40.19% |
מיטב גמל לבני 50 ומטה | 0.17% | 18.20% | 13.39% | 40.90% |
כלל תמר עד 50 | 0.49% | 17.94% | 10.46% | 36.03% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 0.21% | 17.62% | 12.82% | 37.52% |
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 0.33% | 17.20% | 11.61% | 33.46% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 0.04% | 15.75% | 11.48% | 33.77% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.27% | 18.24% | 12.76% | 35.63% |
- קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 0.88% | 18.17% | 18.42% | 37.55% |
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 0.55% | 17.37% | 11.92% | 33.11% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -0.33% | 17.11% | 15.42% | 38.23% |
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 0.37% | 16.73% | 13.95% | 35.64% |
מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 0.17% | 16.72% | 13.75% | 39.58% |
כלל תמר 50-60 | 0.49% | 16.41% | 9.66% | 31.50% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | -0.05% | 15.62% | 8.18% | 27.00% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 0.18% | 15.57% | 12.24% | 34.32% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 0.23% | 15.42% | 14.86% | 49.84% |
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 0.17% | 14.12% | 10.44% | 29.30% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 0.12% | 13.76% | 11.01% | 31.71% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.24% | 15.84% | 12.31% | 32.43% |
השוואת קופות גמל להשקעה
כל תשואות קופות הגמל להשקעה במקום אחד
- קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | -0.61% | 28.13% | 50.39% | |
מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | -0.16% | 28.10% | 51.17% | |
הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | -0.27% | 28.01% | 51.95% | |
מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | -0.21% | 27.84% | 47.58% | 103.03% |
אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -0.16% | 27.76% | ||
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | -0.20% | 27.68% | ||
כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | -0.46% | 27.39% | 50.73% | |
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -0.58% | 27.36% | 52.64% | |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | -0.40% | |||
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | -0.56% | |||
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | -0.79% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.43% | 27.78% | 50.74% | 103.03% |
- קופת גמל להשקעה - כללי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס גמל להשקעה כללי | 0.57% | 17.66% | 11.07% | 32.82% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 0.00% | 17.31% | 8.81% | 26.07% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | -0.22% | 17.29% | 15.09% | 37.33% |
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 0.42% | 17.05% | 14.85% | 36.70% |
כלל גמל לעתיד כללי | 0.57% | 16.98% | 10.54% | 30.89% |
מיטב גמל להשקעה כללי | 0.15% | 16.86% | 12.73% | 32.66% |
מגדל גמל להשקעה כללי | 0.25% | 16.26% | 12.13% | 32.13% |
מור גמל להשקעה- כללי | 0.32% | 16.20% | 14.30% | 44.52% |
הראל גמל להשקעה כללי | 0.59% | 16.07% | 11.78% | 33.30% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 0.28% | 15.57% | 10.94% | 28.36% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.33% | 16.14% | 12.30% | 33.56% |
- קופת גמל להשקעה - מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 0.39% | 30.97% | 23.19% | 76.17% |
הראל גמל להשקעה מניות | 1.33% | 29.19% | 21.10% | 61.01% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | -0.28% | 29.13% | 13.83% | 43.06% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | -0.48% | 29.05% | 24.77% | 71.02% |
הפניקס גמל להשקעה מניות | 0.83% | 29.00% | 14.98% | 50.56% |
מיטב גמל להשקעה מניות | 0.45% | 28.79% | 16.43% | 56.17% |
מגדל גמל להשקעה מניות | 0.59% | 28.38% | 17.30% | 58.78% |
אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 1.58% | 27.88% | 32.10% | 75.57% |
כלל גמל לעתיד מניות | 0.64% | 27.87% | 10.94% | 47.97% |
מור גמל להשקעה - מניות | 0.37% | 27.29% | 15.79% | 84.47% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.65% | 26.20% | 17.50% | 54.17% |
השוואת פוליסות חיסכון
כל תשואות פוליסות החיסכון במקום אחד
- פוליסות חיסכון - כללי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 0.69% | 17.38% | 11.72% | 31.95% |
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | -0.14% | 17.25% | 8.06% | 24.57% |
איילון- כללי | 0.71% | 17.12% | 12.44% | 33.31% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | -0.04% | 16.48% | 12.15% | 30.75% |
הפניקס מסלול השקעה כללי | 0.36% | 16.31% | 14.71% | 41.68% |
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 0.85% | 16.05% | 9.94% | |
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 0.47% | 15.74% | ||
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 0.86% | 15.61% | 12.84% | 34.52% |
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 0.48% | 15.41% | 10.76% | 34.12% |
מנורה-קרן י' חדשה | 0.28% | 14.93% | 10.90% | 30.56% |
מגדל - כללי | 0.33% | 14.68% | 11.79% | 34.30% |
אי.די.אי.-כללי | 0.83% | 14.32% | 5.33% | 27.57% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.43% | 15.65% | 11.13% | 32.89% |
- פוליסות חיסכון - מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500 | -0.20% | 28.07% | 51.39% | |
הראל מסלול עוקב מדד S&P 500 | -0.27% | 28.00% | 51.77% | |
הפניקס עוקב מדד s&p 500 | -0.57% | 27.37% | 52.54% | 108.06% |
כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד s&p 500 | -0.44% | 27.35% | 50.20% | |
איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | -0.40% | 26.51% | ||
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדד S&P500 | -0.21% | |||
מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500 | 0.54% | |||
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדד 500 S&P | -0.52% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.26% | 27.46% | 51.48% | 108.06% |
- פוליסות חיסכון - מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס מניות | 0.83% | 29.43% | 14.71% | 57.02% |
איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 1.05% | 28.87% | 16.88% | 50.49% |
הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 0.57% | 28.86% | ||
הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 0.41% | 28.55% | 23.42% | 59.61% |
מגדל מסלול מניות | 0.60% | 28.52% | 17.65% | 59.97% |
הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 1.20% | 28.50% | 13.44% | |
איי. די. איי. מסלול מניות | 1.54% | 28.24% | ||
הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | -0.27% | 28.12% | 13.12% | 43.01% |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 0.54% | 28.11% | 15.98% | 51.22% |
אקסלנס אינווסט מניות | 1.03% | 27.84% | 23.22% | 62.39% |
כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 0.63% | 27.74% | 11.75% | 51.31% |
הראל מסלול מניות | 0.14% | 26.94% | 15.88% | 57.33% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.67% | 28.00% | 16.88% | 57.06% |
השוואת חיסכון לכל ילד
כל תשואות פוליסות החיסכון לכל ילד במקום אחד
- חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.20% | 30.90% | 23.90% | 80.05% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.36% | 28.95% | 16.36% | 55.88% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.35% | 28.87% | 13.98% | 44.66% |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.35% | 28.81% | 26.52% | 51.11% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.37% | 28.46% | 19.45% | 54.74% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.52% | 27.34% | 17.12% | 56.26% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.52% | 27.28% | 15.63% | 52.31% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.19% | 27.02% | 14.88% | 56.15% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.62% | 26.98% | 34.74% | 87.40% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.93% | 24.55% | 15.88% | 40.69% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.47% | 27.92% | 19.85% | 57.93% |
- חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.89% | 18.99% | 14.76% | 34.25% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.67% | 18.17% | 15.21% | 35.22% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.52% | 17.92% | 10.13% | 31.31% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.12% | 17.28% | 9.84% | 27.97% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.16% | 17.16% | 12.10% | 31.79% |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.95% | 16.87% | 10.41% | 24.29% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.23% | 15.88% | 10.14% | 29.34% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.25% | 15.10% | 11.01% | 29.02% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.17% | 14.40% | 9.46% | 28.53% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.48% | 12.73% | 6.27% | 14.77% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.42% | 16.45% | 10.93% | 28.65% |
- חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.08% | 13.28% | 8.89% | 22.45% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.70% | 12.88% | 8.91% | 17.98% |
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.60% | 12.27% | 3.94% | 12.71% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.28% | 12.16% | 8.02% | 19.25% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.02% | 11.71% | 7.43% | 21.42% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.21% | 11.46% | 5.99% | 17.27% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.45% | 9.42% | 5.78% | 14.39% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.35% | 8.89% | 5.67% | 12.55% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.35% | 8.81% | 3.83% | 11.20% |
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.25% | 7.51% | 8.32% | 14.93% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.33% | 10.84% | 6.68% | 16.42% |