השוואת קרנות פנסיה
כלי חכם ונגיש שמאפשר לכם לבדוק במהירות איך קופת הגמל או קרן ההשתלמות שלכם מתפקדת בהשוואה לאחרות, תוך שימוש בנתונים עדכניים ממערכת גמל-נט.
מרגיש לכם סינית?
מלאו את הפרטים ומומחה פיננסי אובייקטיבי יצור איתכם קשר ללא עלות!
השוואת קרנות פנסיה
כל תשואות קרנות הפנסיה במקום אחד
- פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | -0.15% | 22.60% | 45.98% | |
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | -0.08% | 22.59% | 45.89% | |
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | -0.05% | 22.30% | ||
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -0.36% | 22.04% | 45.94% | |
כלל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | -0.31% | 22.04% | 44.84% | |
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -0.38% | 21.94% | 46.25% | |
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | -0.15% | 21.16% | ||
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -0.26% | 19.27% | ||
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | -0.10% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.20% | 21.74% | 45.78% |
- פנסיה מקיפה מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -0.11% | 20.44% | 17.81% | 44.58% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.60% | 18.66% | 22.38% | 53.37% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.33% | 18.41% | ||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 1.05% | 18.30% | ||
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 0.26% | 18.24% | 20.51% | 52.68% |
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 0.41% | 17.36% | 19.51% | 49.66% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 0.22% | 16.97% | 19.55% | 47.38% |
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 0.07% | 15.38% | 17.97% | 43.89% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.35% | 17.97% | 19.62% | 48.59% |
- פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | -0.11% | 18.75% | 18.24% | 39.56% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.55% | 17.76% | 20.92% | 46.12% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.35% | 16.87% | ||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 0.68% | 16.79% | ||
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 0.21% | 16.75% | 20.68% | 51.63% |
כלל פנסיה לבני 50-60 | 0.43% | 16.13% | 18.39% | 44.14% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 0.26% | 15.63% | 18.70% | 42.36% |
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 0.08% | 14.08% | 17.59% | 40.46% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.31% | 16.60% | 19.09% | 44.05% |
- פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 0.58% | 14.31% | ||
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.39% | 13.67% | 16.19% | 34.44% |
מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | 0.18% | 13.24% | 16.88% | 35.04% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 0.13% | 12.83% | 16.37% | 32.52% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.32% | 12.61% | ||
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | 0.20% | 12.29% | 14.83% | 32.54% |
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | 0.32% | 12.27% | 15.38% | 34.25% |
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | 0.16% | 10.95% | 13.03% | 29.76% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.29% | 12.77% | 15.45% | 33.09% |
- פנסיה מקיפה מסלול הלכתי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | -0.19% | 18.09% | 18.17% | 40.45% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה | 0.12% | 16.76% | 19.91% | 38.75% |
אינפיניטי מקיפה הלכה | -1.04% | 16.49% | ||
הראל פנסיה - הלכה | 0.35% | 16.31% | 19.24% | 39.43% |
מגדל מקפת אישית הלכה | 0.40% | 16.13% | 17.97% | 37.00% |
מיטב פנסיה מקיפה הלכה | 0.13% | 16.00% | 16.88% | 37.55% |
כלל פנסיה הלכה | 0.33% | 15.85% | 17.85% | 34.62% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה | 0.04% | 14.47% | 11.87% | 27.95% |
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים | 0.18% | 8.41% | 13.57% | 25.72% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.04% | 15.39% | 16.93% | 35.18% |
- פנסיה מקיפה מסלול מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | -0.16% | 23.96% | 17.36% | 52.47% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | 0.57% | 23.08% | 18.95% | 55.09% |
מגדל מקפת אישית מניות | 0.47% | 22.70% | 21.72% | 56.48% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 0.48% | 22.12% | 23.77% | 55.90% |
מיטב פנסיה מקיפה מניות | 0.36% | 21.92% | 20.37% | 56.19% |
מור פנסיה מקיפה - מניות | 0.43% | 21.67% | ||
כלל פנסיה מניות | 0.51% | 21.02% | 18.84% | 53.57% |
הראל פנסיה - מניות | 0.18% | 20.57% | 21.66% | 56.49% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.36% | 22.13% | 20.38% | 55.17% |
- פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | -0.35% | 19.40% | ||
אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 0.75% | 18.17% | ||
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | -0.28% | 17.39% | ||
הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש | 0.58% | 17.19% | ||
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש | 0.90% | 17.18% | ||
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | -1.31% | 15.27% | ||
כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | -1.42% | 14.93% | ||
מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש | -1.08% | 14.27% | ||
מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש | -1.07% | 11.25% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.36% | 16.12% |
- פנסיה מקיפה מסלול אג״ח
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | -0.49% | 27.86% | 40.76% | 74.16% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | -0.87% | 22.84% | ||
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות | -0.48% | 18.43% | 31.33% | |
אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות | -1.27% | 17.96% | ||
מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות | -0.92% | 17.60% | ||
הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | -0.13% | |||
כלל פנסיה עוקב מדדי מניות | -2.88% | |||
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | -0.57% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.95% | 20.94% | 36.05% | 74.16% |
- פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | 0.55% | 10.15% | ||
כלל פנסיה אשראי ואג"ח | 0.33% | 9.75% | 11.89% | 20.39% |
הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | 0.28% | 9.22% | 12.97% | 25.35% |
מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | 0.21% | 9.09% | 9.81% | 17.49% |
מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | 0.13% | 8.86% | 13.74% | 23.07% |
מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח | -1.08% | 8.68% | 22.77% | |
הראל פנסיה - אשראי ואג"ח | 0.33% | 7.51% | 9.20% | 17.55% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.11% | 9.04% | 13.40% | 20.77% |
- פנסיה מקיפה מסלול כללי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | 3.26% | 25.20% | ||
כלל פנסיה משולב סחיר | 2.81% | 20.34% | ||
הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | 0.31% | 17.91% | ||
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר | -0.16% | 16.86% | ||
מגדל מקפת אישית משולב סחיר | -0.11% | 16.83% | ||
מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר | 2.09% | 14.39% | ||
מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | 0.76% | 12.77% | ||
הראל פנסיה- משולב סחיר | -1.16% | 9.91% | ||
אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר | 2.74% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.17% | 16.78% |
- פנסיה מקיפה מסלול למקבלי קצבה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר | 3.56% | |||
הראל פנסיה מניות סחיר | 3.06% | |||
מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | 0.56% | |||
מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר | -1.24% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.49% |
- פנסיה מקיפה מסלול מניות פאסיבי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
כלל פנסיה כללי | 0.55% | 15.38% | 17.56% | 45.64% |
מנורה מבטחים פנסיה - כללי | 0.39% | 15.38% | 20.01% | 44.98% |
מגדל מקפת אישית כללי | 0.35% | 14.58% | 20.38% | 46.36% |
הראל פנסיה - מנוף כללי | 0.10% | 14.19% | 18.37% | 42.39% |
הראל פנסיה - גילעד כללי | 0.11% | 13.97% | 17.95% | 43.14% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.30% | 14.70% | 18.85% | 44.50% |
מרגיש לכם סינית?
מלאו את הפרטים ומומחה פיננסי אובייקטיבי יצור איתכם קשר ללא עלות!
- פנסיה מקיפה מסלול הלכתי למקבלי קצבה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.55% | 13.30% | ||
מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | 0.20% | 12.06% | 23.15% | 40.28% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | 0.05% | 11.18% | 24.73% | 42.31% |
מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | 0.22% | 11.09% | 23.37% | 40.97% |
כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.26% | 10.40% | 23.39% | 42.32% |
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | 0.16% | 10.39% | 21.67% | 37.35% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.63% | 9.39% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.30% | 11.12% | 23.26% | 40.65% |
- פנסיה מקיפה מסלול לפנסיונרים
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | 0.37% | 12.29% | 22.78% | |
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה | 0.31% | 11.68% | 23.43% | 37.88% |
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | 0.19% | 11.50% | 23.45% | 38.65% |
הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה | 0.13% | 10.37% | 23.09% | 39.07% |
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים | 0.26% | 7.86% | 12.71% | 24.50% |
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים | 0.30% | 7.75% | 11.64% | 24.13% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | 0.22% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.25% | 10.24% | 19.52% | 32.85% |
- פנסיה מקיפה לזכאים קיימים
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.40% | 11.86% | 22.72% | 41.42% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים | 0.06% | 11.31% | 26.40% | 44.11% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.25% | 11.01% | 24.05% | 38.76% |
הראל פנסיה - מקבלי קצבה קיימים | 0.42% | 9.07% | 12.47% | 26.46% |
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | 0.31% | 8.72% | 12.08% | 25.96% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מקבלי קצבה קיימים | 0.46% | 8.51% | 9.00% | 21.28% |
מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים | 0.27% | 8.40% | 11.84% | 23.61% |
כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים | 0.33% | 7.88% | 12.63% | 25.17% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים | 0.32% | 7.85% | 11.69% | 23.94% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.31% | 9.40% | 15.88% | 30.08% |
- פנסיה מקיפה מסלול מניות חול
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים | 0.32% | 9.20% | 16.99% | 30.82% |
מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | 0.34% | 9.09% | 17.96% | 32.80% |
כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 0.29% | 8.72% | 21.59% | 35.97% |
מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | 0.42% | 8.60% | 15.22% | 28.16% |
מסלול קצבה לזכאים קיימים | 0.21% | 8.16% | 18.89% | 32.24% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול קצבה לזכאים קיימים | 0.26% | 8.04% | 23.11% | 36.42% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.31% | 8.64% | 18.96% | 32.74% |
- פנסיה מקיפה מסלול קיימות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה קיימות | -0.70% | 17.54% | ||
מנורה מבטחים פנסיה קיימות | -2.52% | 10.43% | ||
הראל פנסיה- קיימות | -4.30% | 7.27% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.51% | 11.75% |
- פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
כלל פנסיה כספי (שקלי) | 0.34% | 5.84% | 14.74% | |
הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | 0.36% | 5.65% | 13.45% | 17.45% |
מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) | 0.26% | 5.50% | ||
הראל פנסיה - כספי (שקלי) | 0.32% | 5.47% | 13.62% | 16.79% |
מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | 0.31% | 5.37% | 13.00% | 16.99% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.32% | 5.57% | 13.70% | 17.08% |
- פנסיה כללית מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח | -1.26% | |||
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | -1.48% | |||
הראל פנסיה כללית עוקב מדדי אג"ח | -2.04% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.59% |
- פנסיה כללית מסלול לבני 50-60
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מנורה מבטחים פנסיה מסלול אג"ח ממשלות | 0.12% |
- פנסיה כללית מסלול לבני 60 מעלה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | 0.54% | |||
הראל פנסיה אג"ח סחיר | 0.46% | |||
הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | 0.32% | |||
מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | -0.74% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.15% |
- פנסיה כללית מסלול כללי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.58% | 19.87% | 11.91% | 35.55% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה | -0.32% | 19.23% | 8.76% | 29.16% |
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | 0.34% | 18.63% | ||
מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה | 0.20% | 18.53% | 12.22% | 35.94% |
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | 0.47% | 18.39% | 10.67% | 34.59% |
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | 0.30% | 17.96% | 12.10% | 36.00% |
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה | 0.99% | 17.32% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.37% | 18.56% | 11.13% | 34.25% |
- פנסיה כללית מסלול מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 | -0.60% | 28.11% | 50.09% | |
מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500 | -0.19% | 28.07% | 50.88% | |
הראל פנסיה כללית עוקב מדד s&p | -0.27% | 27.94% | 51.57% | |
אינפיניטי כללית עוקב מדד S&P 500 | -0.13% | 27.71% | ||
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 | -0.57% | 27.62% | 52.75% | |
מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S&P500 | -0.19% | 27.55% | ||
אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500 | -0.41% | 24.30% | ||
כלל פנסיה משלימה עוקב מדד s&p500 | -0.44% | |||
מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | -0.46% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.36% | 27.33% | 51.32% |
- פנסיה כללית מסלול הלכתי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.63% | 17.81% | 8.40% | 28.46% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 | -0.19% | 17.64% | 9.97% | 28.40% |
מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 | 0.19% | 16.89% | 11.60% | 31.84% |
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.36% | 16.82% | ||
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60 | 0.82% | 16.59% | ||
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | 0.49% | 16.52% | 9.76% | 30.18% |
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 | 0.28% | 15.85% | 10.45% | 30.18% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.37% | 16.87% | 10.04% | 29.81% |
- פנסיה כללית מסלול מניות חול פאסיבי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.44% | 14.12% | 5.97% | 20.46% |
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה | 0.59% | 13.40% | ||
כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | 0.39% | 13.02% | 6.29% | 20.52% |
מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה | 0.11% | 12.92% | 9.59% | 21.95% |
מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה | 0.24% | 12.52% | 6.56% | 20.41% |
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.46% | 11.96% | ||
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה | -0.06% | 11.63% | 6.10% | 20.54% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.31% | 12.80% | 6.90% | 20.78% |
- פנסיה כללית מסלול לפנסיונרים
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות | -1.23% | 23.48% | ||
מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות | -0.71% | 21.78% | 31.49% | |
מור פנסיה כללית - עוקב מדדי מניות | -1.28% | 21.64% | ||
מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות | 0.13% | |||
מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי מניות | 0.08% | |||
הראל פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | -0.31% | |||
כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | -3.94% | |||
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | -0.34% | |||
מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | -0.66% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.92% | 22.30% | 31.49% |
- פנסיה כללית מסלול משולב סחיר
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה | 0.18% | 16.24% | 8.93% | 25.85% |
מגדל מקפת משלימה כללי | 0.38% | 15.86% | 11.40% | 33.06% |
כלל פנסיה משלימה - כללי | 0.47% | 15.49% | 9.44% | 31.34% |
הראל פנסיה כללית - כללי | 0.05% | 13.68% | 9.60% | 30.66% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.27% | 15.32% | 9.84% | 30.23% |
- פנסיה כללית מסלול למקבלי קצבה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | -1.31% | 31.93% | ||
אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות | -0.48% | 29.59% | 12.68% | |
הפניקס פנסיה משלימה - מניות | 0.87% | 28.99% | 15.38% | 57.94% |
מגדל מקפת משלימה מניות | 0.56% | 28.30% | 17.18% | 59.46% |
כלל פנסיה משלימה מניות | 0.63% | 27.92% | ||
מיטב פנסיה כללית מניות | 0.49% | 27.83% | 17.23% | 55.42% |
הראל פנסיה כללית מניות | 0.14% | 27.45% | 15.46% | |
מור פנסיה כללית - מניות | 0.32% | 26.75% | ||
מנורה מבטחים משלימה מניות | 0.52% | 25.47% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.19% | 28.25% | 15.59% | 57.61% |
- פנסיה כללית מסלול אגח טווח קצר
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי כללית הלכה | -1.68% | 19.25% | ||
אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה | -0.21% | 17.25% | 12.29% | |
מגדל מקפת משלימה הלכה | 0.41% | 15.78% | 9.08% | 23.50% |
מיטב פנסיה כללית הלכה | 0.45% | 14.45% | 10.38% | 22.03% |
הראל פנסיה כללית הלכה | -0.10% | 12.48% | 7.38% | |
הפניקס פנסיה משלימה הלכה | 0.93% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.03% | 15.84% | 9.78% | 22.77% |
- פנסיה כללית מסלול עוקב מדדים גמיש
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.38% | 12.14% | 5.08% | 17.77% |
מנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה | 0.31% | 10.99% | 8.00% | 18.94% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית למקבלי קצבה קיימים | 0.17% | 9.21% | -8.95% | 2.52% |
הראל פנסיה כללית - מקבלי קצבה קיימים | 0.38% | 8.44% | -8.54% | 0.45% |
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים | -0.01% | 7.65% | -6.35% | 3.14% |
כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים | 0.09% | 7.13% | -9.76% | -1.49% |
מיטב פנסיה כללית מקבלי קצבה קיימים | -0.19% | 6.51% | -11.38% | -5.40% |
מנורה מבטחים משלימה - מקבלי קצבה קיימים | 0.15% | 5.93% | -11.19% | -3.52% |
הפניקס פנסיה כללית - מסלול מקבלי קצבה קיימים | 0.17% | 5.92% | -8.37% | -1.59% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.16% | 8.21% | -5.72% | 3.42% |
- פנסיה כללית מסלול מניות פאסיבי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה כללית משולב סחיר | 4.52% | 28.92% | ||
כלל פנסיה משלימה משולב סחיר | 2.86% | 19.66% | ||
מגדל מקפת משלימה משולב סחיר | -0.14% | 17.69% | ||
הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר | 0.47% | 17.36% | ||
מנורה מבטחים משלימה משולב סחיר | 2.66% | 15.34% | ||
אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר | -0.30% | 14.86% | ||
מור פנסיה כללית - משולב סחיר | 0.63% | 10.50% | ||
הראל פנסיה כללית משולב סחיר | -1.26% | 10.20% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.18% | 16.82% |
- פנסיה כללית מסלול קיימות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | 0.22% | 15.83% | 10.42% | 23.98% |
כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה | 0.46% | 15.32% | 8.54% | 28.30% |
מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה | 0.20% | 12.11% | 5.53% | 16.95% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | -0.10% | 9.42% | -7.92% | 1.87% |
מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.64% | 9.27% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.28% | 12.39% | 4.14% | 17.78% |
- פנסיה כללית מסלול שריעה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
כלל פנסיה משלימה כספי(שקלי) | 0.38% | 4.75% | 9.10% | |
הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי) | 0.41% | 4.53% | 7.77% | 8.27% |
הראל פנסיה כללית כספי (שקלי) | 0.36% | 4.38% | 8.04% | |
מגדל מקפת משלימה כספי (שקלי) | 0.34% | 4.19% | 7.30% | 8.02% |
מור פנסיה כללית - כספי (שקלי) | 0.27% | 4.08% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.35% | 4.39% | 8.05% | 8.15% |
