השוואת קופות גמל, פנסיה, השתלמות ועוד..
כלי חכם ונגיש שמאפשר לכם לבדוק במהירות איך קופת הגמל או קרן ההשתלמות שלכם מתפקדת בהשוואה לאחרות, תוך שימוש בנתונים עדכניים ממערכת גמל-נט.
לתחילת השוואה בחר/י את הקופה הרצויה:
מרגיש לכם סינית?
מלאו את הפרטים ומומחה פיננסי אובייקטיבי יצור איתכם קשר ללא עלות!
השוואת קרנות פנסיה
כל תשואות קרנות הפנסיה במקום אחד
- פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 1.28% | 18.38% | 48.7% | 65.54% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.45% | 17.97% | 52.39% | 71.48% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.9% | 17.58% | 55.6% | |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 1.25% | 17.32% | 52.41% | 67.45% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 1.09% | 17.17% | 48.89% | 63.33% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 1.1% | 16.69% | 43.7% | 58.82% |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 0.95% | 16.5% | 54.93% | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 0.09% | 15.46% | 51.03% | 52.94% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 1.01% | 17.13% | 50.96% | 63.26% |
- פנסיה מקיפה מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S1;P 500 | -1.1% | 5.5% | 54.01% | |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | -1.47% | 4.43% | 54.94% | 84.98% |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s1;p 500 | -1.46% | 4.36% | ||
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S1;P500 | -1.36% | 4.26% | 54.11% | |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | -1.46% | 4.23% | 55.06% | 80.9% |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S1;P500 | -1.25% | 4.15% | 56.18% | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | -1.14% | 4.1% | ||
| הראל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | -1.37% | 3.96% | 55.84% | |
| כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | -1.35% | 3.93% | 55.41% | |
| תשואה ממוצעת מצטברת | -1.33% | 4.32% | 55.08% | 82.94% |
- פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 1.12% | 16.13% | 47.13% | 61.87% |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | 1.03% | 16.07% | 43.76% | 58.2% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 1.09% | 15.58% | 47.37% | 63.88% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 0.87% | 15.13% | 43.8% | 56.52% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.57% | 14.95% | 49.07% | |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 0.88% | 14.6% | 39.52% | 53.22% |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 0.92% | 14.35% | 52.09% | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | -0.03% | 13.96% | 46.22% | 48.12% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 0.81% | 15.1% | 46.12% | 56.97% |
השוואת קרנות השתלמות
כל תשואות קרנות ההשתלמות במקום אחד
- קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות כללי | 1.23% | 16.77% | 40.99% | 49.98% |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | 1.16% | 16.31% | 40.79% | 48.1% |
| הפניקס השתלמות כללי | 1.37% | 15.75% | 43.28% | 51.01% |
| אינפיניטי השתלמות כללי | 1.29% | 15.39% | 50.97% | 54.01% |
| מיטב השתלמות כללי | 1.2% | 15.19% | 44.18% | 53.15% |
| אנליסט השתלמות כללי | 0.76% | 15.1% | 47.75% | 56.77% |
| מגדל השתלמות מסלול כללי | 1.11% | 14.82% | 40.12% | 49.26% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כללי | 0.53% | 14.73% | 42.35% | 53.28% |
| הראל השתלמות כללי | 0.91% | 14.47% | 37.36% | 45.6% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 0.64% | 13.38% | 43.47% | 50.06% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | 0.05% | 12.87% | 38.73% | 36.11% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 0.93% | 14.98% | 42.73% | 49.76% |
- קרן השתלמות - מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות | 2.12% | 27.94% | 75.72% | 84.54% |
| כלל השתלמות מניות | 2.09% | 27.45% | 69.76% | 75.98% |
| מיטב השתלמות מניות | 2.14% | 26.46% | 79.5% | 84.79% |
| הראל השתלמות מסלול מניות | 1.93% | 26.4% | 72.28% | 84.05% |
| הפניקס השתלמות מניות | 2% | 25.89% | 74.65% | 84.02% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות | 1.46% | 25.86% | 74.08% | 87.76% |
| מגדל השתלמות מסלול מניות | 1.8% | 25.48% | 76.24% | 85.32% |
| אינפיניטי השתלמות מניות | 1.5% | 24.52% | 94.32% | 106.72% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 1.42% | 21.84% | 79.75% | 93.1% |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | 0.18% | 21.02% | 70.06% | 59.08% |
| אנליסט השתלמות מניות | 1.01% | 20.74% | 83.27% | 88.72% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 1.6% | 24.87% | 77.24% | 84.92% |
- קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 | -1.77% | 5.97% | ||
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500; | -2.06% | 3.01% | 67.98% | 92.39% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500; | -1.97% | 2.94% | 67.36% | 92.79% |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500; | -1.82% | 2.91% | 66.12% | |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב S&P 500 | -1.62% | 2.88% | ||
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500 | -1.68% | 2.84% | 64.77% | 82.84% |
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -1.75% | 2.73% | ||
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | -1.86% | 2.64% | 67.66% | |
| אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500; | -1.84% | 2.55% | 64.83% | |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | -1.73% | 2.54% | ||
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | -1.83% | 2.51% | 65.58% | 89.41% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | -1.81% | 3.05% | 66.33% | 89.36% |
השוואת קופות גמל
כל תשואות קופות הגמל במקום אחד
- קופת גמל - מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 | -1.78% | 5.72% | ||
| מיטב גמל עוקב מדד S&P500; | -2.05% | 3.07% | 68.14% | 92.37% |
| הפניקס גמל עוקב מדד s&p500; | -1.97% | 2.96% | 67.53% | 92.77% |
| אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 | -1.65% | 2.95% | ||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדד S&P500; | -1.82% | 2.95% | 66.53% | |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - עוקב מדד S&P 500 | -1.73% | 2.84% | 64.78% | 83.73% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדד s&p500; | -1.73% | 2.77% | 66.91% | |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 | -1.63% | 2.72% | ||
| הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | -1.86% | 2.64% | 67.63% | |
| אנליסט מסלולית קופת גמל - עוקב מדד S&P500; | -1.83% | 2.58% | 64.36% | |
| כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | -1.83% | 2.51% | 65.63% | 91.72% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | -1.81% | 3.06% | 66.44% | 90.15% |
- קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 1.33% | 18.64% | 47.85% | 53.43% |
| הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 1.72% | 18.48% | 48.73% | 56.22% |
| כלל תמר עד 50 | 1.44% | 18.23% | 44.97% | 52.54% |
| מיטב גמל לבני 50 ומטה | 1.39% | 17.42% | 49.86% | 57.22% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 1.25% | 17.13% | 47.32% | 53.7% |
| אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 0.92% | 17.11% | 57.18% | 62.4% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 1.15% | 16.61% | 42.6% | 50.45% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | 1.22% | 16.28% | 58% | 56.55% |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - לבני 50 ומטה | 0.58% | 16.21% | 47.09% | 57.89% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 0.11% | 14.96% | 45.12% | 40.34% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 0.78% | 14.87% | 49.46% | 56.76% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 1.08% | 16.9% | 48.93% | 54.32% |
- קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר 50-60 | 1.23% | 15.91% | 40.2% | 45.66% |
| הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.19% | 15.54% | 43.56% | 48.51% |
| מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 1.19% | 15.27% | 44.49% | 53.94% |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 1.02% | 15.25% | 39.16% | 46.2% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.08% | 15.15% | 54.55% | 55.72% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 1.08% | 15.05% | 41.15% | 48.38% |
| אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60 | 0.87% | 14.41% | 45.48% | 49.51% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 0.89% | 14.19% | 37.25% | 46.15% |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - לבני 50 עד 60 | 0.5% | 13.72% | 39.08% | 49.09% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 0.64% | 13.43% | 43.57% | 50.58% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 0.04% | 12.68% | 36.72% | 35.13% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 0.88% | 14.6% | 42.29% | 48.08% |
השוואת קופות גמל להשקעה
כל תשואות קופות הגמל להשקעה במקום אחד
- קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | -1.76% | 6.72% | ||
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | -2.06% | 3.05% | 68.09% | 92.05% |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500; | -1.97% | 2.94% | 67.39% | 92.72% |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500; | -1.74% | 2.91% | 65.25% | 85.93% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500; | -1.82% | 2.9% | 65.7% | |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | -1.61% | 2.88% | ||
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500; | -1.74% | 2.85% | 67.04% | |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | -1.86% | 2.61% | 67.71% | |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500; | -1.84% | 2.58% | 65.17% | |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | -1.84% | 2.5% | 65.69% | 91.45% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | -1.93% | 2.39% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | -1.83% | 3.12% | 66.51% | 90.54% |
- קופת גמל להשקעה - כללי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה כללי | 1.79% | 18.28% | 48.46% | 54.54% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 1.13% | 16.68% | 42.65% | 47.36% |
| כלל גמל לעתיד כללי | 1.2% | 16.34% | 41.92% | 46.27% |
| מגדל גמל להשקעה כללי | 1.1% | 16.19% | 43.52% | 48.33% |
| מיטב גמל להשקעה כללי | 1.19% | 15.44% | 44.79% | 48.95% |
| הפניקס גמל להשקעה כללי | 1.23% | 15.24% | 43.59% | 47.37% |
| מור גמל להשקעה - כללי | 0.5% | 14.97% | 42.04% | 49.62% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי | 0.84% | 14.3% | 45.88% | 50.56% |
| אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 0.93% | 13.84% | 48.43% | 48.55% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 0.62% | 13.52% | 44.7% | 49.05% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 0.06% | 13.26% | 40.18% | 35.38% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 0.96% | 15.28% | 44.2% | 47.82% |
- קופת גמל להשקעה - מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה מניות | 3.04% | 33.35% | 98.68% | 107.1% |
| כלל גמל לעתיד מניות | 2.11% | 27.3% | 69.78% | 74.3% |
| מגדל גמל להשקעה מניות | 1.97% | 26.73% | 77.77% | 86.48% |
| מור גמל להשקעה - מניות | 1.35% | 26.72% | 75.06% | 82.2% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | 2.12% | 26.49% | 80.04% | 84.59% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות | 1.94% | 25.89% | 76.51% | 81.07% |
| אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 1.44% | 22.3% | 89.34% | 102.77% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 1.41% | 22.01% | 80% | 92.55% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 0.14% | 20.86% | 70.3% | 59.01% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות | 0.99% | 20.7% | 82.66% | 87.42% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות | ||||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 1.65% | 25.24% | 80.01% | 85.75% |
השוואת פוליסות חיסכון
כל תשואות פוליסות החיסכון במקום אחד
- פוליסות חיסכון - כללי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון- כללי | 1.68% | 18.97% | 46.98% | 53.52% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 1.4% | 16.34% | 39.63% | 48.33% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 1.25% | 16.03% | 47.99% | 51.55% |
| אי.די.אי.-כללי | 1.22% | 15.71% | 42.98% | 40.41% |
| מגדל - כללי | 1.12% | 15.16% | 40.66% | 48.25% |
| הפניקס מסלול השקעה כללי | 1.32% | 14.83% | 42.24% | 53.15% |
| הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 0.7% | 14.7% | 46.09% | 47.35% |
| הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 1.29% | 14.27% | 40.74% | 40.13% |
| הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 0.8% | 13.28% | 40.04% | |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | 0.72% | 12.75% | 38.24% | 43.48% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי | 0.6% | 12.53% | 38.9% | 44.37% |
| הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי | -0.08% | 12.52% | 39.47% | 34.06% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 1% | 14.76% | 42% | 45.87% |
- פוליסות חיסכון - מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500 | 0.49% | 15.2% | ||
| איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | -1.97% | 3.29% | ||
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדד S&P500; | -1.81% | 3.01% | ||
| הפניקס עוקב מדד s&p 500 | -1.98% | 2.93% | 67.45% | 92.95% |
| מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500 | -1.7% | 2.82% | 68.17% | |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדד 500 S&P | -2.01% | 2.8% | ||
| הראל מסלול עוקב מדד S&P 500 | -1.85% | 2.69% | 67.9% | |
| כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד s&p 500 | -1.84% | 2.5% | 66.49% | |
| תשואה ממוצעת מצטברת | -1.58% | 4.41% | 67.5% | 92.95% |
- פוליסות חיסכון - מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 2.92% | 30.93% | 81.9% | 89.44% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 2.18% | 28.23% | 70.92% | 78.2% |
| הפניקס מניות | 2.08% | 26.56% | 76.21% | 85.65% |
| מגדל מסלול מניות | 1.81% | 25.79% | 77.23% | 86.1% |
| איי. די. איי. מסלול מניות | 2.35% | 25.73% | 77.31% | |
| הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 2.29% | 23.2% | 69.24% | 69.23% |
| אקסלנס אינווסט מניות | 0.85% | 23.15% | 82.32% | 92.6% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | 1.39% | 22.27% | 73.26% | 73.35% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 1.26% | 21.9% | 74.58% | |
| הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 1.33% | 21.07% | 71.96% | 88.2% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 1.54% | 20.74% | 79.77% | 90.31% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | -0.03% | 19.8% | 69.61% | 58.69% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 1.66% | 24.11% | 75.36% | 81.18% |
השוואת חיסכון לכל ילד
כל תשואות פוליסות החיסכון לכל ילד במקום אחד
- חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.07% | 27.88% | 75.63% | 84.85% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.14% | 26.59% | 80.1% | 86.31% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.92% | 26.41% | 72.11% | 81.85% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.93% | 25.57% | 74.6% | 83.45% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.94% | 25.16% | 78.33% | 85.04% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.71% | 23.05% | 92.17% | 103.15% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.03% | 20.63% | 82.62% | 90.16% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.12% | 20.54% | 70.02% | 59.29% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 1.61% | 24.48% | 78.2% | 84.26% |
- חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.11% | 15.91% | 41.56% | 46.44% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.99% | 15.87% | 51.27% | 53.02% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.19% | 15.67% | 45.28% | 48.54% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.07% | 15.57% | 44.17% | 46.39% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.7% | 15.15% | 47% | 55.15% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.04% | 14.89% | 41.18% | 43.5% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.91% | 14.36% | 37.06% | 42.03% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.01% | 13.48% | 40.78% | 37.29% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 0.88% | 15.11% | 43.54% | 46.55% |
- חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.84% | 11.91% | 33.32% | 34.86% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.65% | 11.76% | 36.48% | 32.96% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.72% | 11.3% | 32.21% | 31.22% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.49% | 10.77% | 28.5% | 26.08% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.67% | 10.35% | 27.45% | 27.3% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.18% | 8.93% | 26.85% | 25.46% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.43% | 7.8% | 21.84% | 22.32% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.15% | 7.18% | 21.43% | 21.25% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.08% | 5.37% | 17.16% | 15.89% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 0.43% | 9.49% | 27.25% | 26.37% |