השוואת קרנות פנסיה
כלי חכם ונגיש שמאפשר לכם לבדוק במהירות איך קופת הגמל או קרן ההשתלמות שלכם מתפקדת בהשוואה לאחרות, תוך שימוש בנתונים עדכניים ממערכת גמל-נט.
מרגיש לכם סינית?
מלאו את הפרטים ומומחה פיננסי אובייקטיבי יצור איתכם קשר ללא עלות!
השוואת קרנות פנסיה
כל תשואות קרנות הפנסיה במקום אחד
- פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 1.28% | 18.38% | 48.7% | 65.54% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.45% | 17.97% | 52.39% | 71.48% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.9% | 17.58% | 55.6% | |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 1.25% | 17.32% | 52.41% | 67.45% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 1.09% | 17.17% | 48.89% | 63.33% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 1.1% | 16.69% | 43.7% | 58.82% |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 0.95% | 16.5% | 54.93% | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 0.09% | 15.46% | 51.03% | 52.94% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 1.01% | 17.13% | 50.96% | 63.26% |
- פנסיה מקיפה מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S1;P 500 | -1.1% | 5.5% | 54.01% | |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | -1.47% | 4.43% | 54.94% | 84.98% |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s1;p 500 | -1.46% | 4.36% | ||
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S1;P500 | -1.36% | 4.26% | 54.11% | |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | -1.46% | 4.23% | 55.06% | 80.9% |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S1;P500 | -1.25% | 4.15% | 56.18% | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | -1.14% | 4.1% | ||
| הראל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | -1.37% | 3.96% | 55.84% | |
| כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | -1.35% | 3.93% | 55.41% | |
| תשואה ממוצעת מצטברת | -1.33% | 4.32% | 55.08% | 82.94% |
- פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 1.12% | 16.13% | 47.13% | 61.87% |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | 1.03% | 16.07% | 43.76% | 58.2% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 1.09% | 15.58% | 47.37% | 63.88% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 0.87% | 15.13% | 43.8% | 56.52% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.57% | 14.95% | 49.07% | |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 0.88% | 14.6% | 39.52% | 53.22% |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 0.92% | 14.35% | 52.09% | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | -0.03% | 13.96% | 46.22% | 48.12% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 0.81% | 15.1% | 46.12% | 56.97% |
- פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | 0.83% | 12.03% | 32.54% | 44.57% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | 0.71% | 11.93% | 36.29% | 45.93% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.62% | 11.67% | 34.35% | 44.28% |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 0.57% | 11.3% | 37.02% | |
| הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | 0.48% | 11.26% | 29.71% | 39.19% |
| מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | 0.58% | 11.24% | 32.62% | 42.28% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.3% | 10.54% | 35.91% | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | -0.23% | 9.11% | 31.22% | 35.18% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 0.48% | 11.14% | 33.71% | 41.91% |
- פנסיה מקיפה מסלול הלכתי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה הלכה | 1.08% | 15.67% | 44.3% | 52.1% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה | 1.12% | 15.63% | 46.15% | 56.91% |
| מגדל מקפת אישית הלכה | 0.93% | 15.49% | 44.84% | 55.06% |
| הראל פנסיה - הלכה | 1.12% | 15.25% | 45.25% | 55.8% |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה | 0.72% | 14.78% | 44% | 52.96% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה | 0.66% | 14.71% | 38.38% | 43.41% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | -0.08% | 12.6% | 44.36% | 45.72% |
| אינפיניטי מקיפה הלכה | -0.22% | 8.21% | 43.55% | |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים | -0.04% | 7.01% | 20.54% | 31.28% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 0.59% | 13.26% | 41.26% | 49.16% |
- פנסיה מקיפה מסלול מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 1.52% | 21.8% | 62.53% | 81.38% |
| מור פנסיה מקיפה - מניות | 1.42% | 21.75% | 66.52% | |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | 1.5% | 21.16% | 61.26% | 75.47% |
| כלל פנסיה מניות | 1.48% | 21.04% | 56.8% | 70.56% |
| מגדל מקפת אישית מניות | 1.28% | 20.26% | 61.53% | 75.74% |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות | 1.4% | 20.21% | 61.87% | 75.72% |
| הראל פנסיה - מניות | 1.22% | 20.09% | 57.68% | 73.78% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | 0.14% | 17.53% | 60.27% | 60.24% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 1.25% | 20.48% | 61.06% | 73.27% |
- פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש | 1.31% | 16.04% | 44.24% | |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 0.35% | 15.92% | ||
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש | 0.92% | 13.05% | 35.88% | |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | -0.58% | 7.58% | 51.57% | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | -1.1% | 5.92% | 33.5% | |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | -0.82% | 5.04% | 24.51% | |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש | -0.55% | 3.68% | 22.13% | |
| כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | -1.42% | 3.57% | 25.92% | |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש | -1.53% | 2.77% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | -0.38% | 8.17% | 33.96% |
- פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדי מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 0.91% | 16.74% | 90.66% | 96.12% |
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות | -0.81% | 11.09% | 56.04% | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | -1.33% | 8.92% | 50.37% | |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות | 0.54% | 7.91% | 43.05% | 54.41% |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות | -0.25% | 6.77% | ||
| הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | -0.89% | 6.75% | ||
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות | -1.08% | 5.81% | 43.38% | |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | -1.54% | 4.58% | ||
| כלל פנסיה עוקב מדדי מניות | -0.9% | 3.57% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | -0.59% | 8.02% | 56.7% | 75.27% |
- פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח | 0.19% | 8.65% | 32.5% | 38.69% |
| מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | 0.24% | 8.28% | 28.23% | |
| כלל פנסיה אשראי ואג"ח | 0.27% | 7.2% | 23.19% | 27.25% |
| מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | 0.24% | 7.17% | 22.7% | 29.66% |
| הראל פנסיה - אשראי ואג"ח | 0.18% | 7.02% | 17.31% | 22.22% |
| הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | 0.1% | 6.6% | 22.49% | 29.09% |
| מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | 0.15% | 6.46% | 20.63% | 22.97% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 0.2% | 7.34% | 23.86% | 28.31% |
- פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | 3.77% | 36.61% | 91.23% | |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר | 2.75% | 34.34% | ||
| כלל פנסיה משולב סחיר | 2.59% | 30.12% | 69.22% | |
| מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | 0.66% | 16.27% | ||
| מגדל מקפת אישית משולב סחיר | 0.86% | 15.72% | 42.29% | |
| הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | 0.74% | 14.73% | ||
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר | 0.05% | 13.97% | 44.05% | |
| מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר | -0.84% | 5.98% | ||
| הראל פנסיה- משולב סחיר | -1.14% | 5.62% | 21.48% | |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 1.05% | 19.26% | 53.65% |
- פנסיה מקיפה מסלול מניות סחיר
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה מניות סחיר | 3.35% | 37% | ||
| הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר | 3.31% | 36.26% | ||
| כלל פנסיה מניות סחיר | 3.47% | 35.99% | ||
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | 0.89% | 22.25% | ||
| מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר | -0.57% | 4.99% | ||
| מגדל מקפת אישית מניות סחיר | 3.54% | |||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 2.33% | 27.3% |
- פנסיה מקיפה מסלול כללי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - כללי | 1.11% | 16.63% | 44.91% | 63.42% |
| כלל פנסיה כללי | 1.17% | 16.55% | 42.73% | 60.28% |
| מגדל מקפת אישית כללי | 1.08% | 15.56% | 43.62% | 61.58% |
| הראל פנסיה - גילעד כללי | 0.89% | 14.47% | 39.66% | 55.03% |
| הראל פנסיה - מנוף כללי | 0.87% | 14.45% | 39.79% | 54.75% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 1.02% | 15.53% | 42.14% | 59.01% |
מרגיש לכם סינית?
מלאו את הפרטים ומומחה פיננסי אובייקטיבי יצור איתכם קשר ללא עלות!
- פנסיה מקיפה מסלול למקבלי קצבה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.83% | 11.79% | 37.96% | |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.45% | 10.19% | 31.18% | |
| מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | 0.28% | 9.86% | 31.93% | 49.14% |
| מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | 0.31% | 9.77% | 33.44% | 48.97% |
| הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | 0.24% | 9.76% | 29.65% | 45.13% |
| כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.36% | 9.6% | 30.14% | 48.71% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | -0.06% | 8.69% | 31.43% | 47.5% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 0.34% | 9.95% | 32.25% | 47.89% |
- פנסיה מקיפה מסלול הלכתי למקבלי קצבה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | 0.54% | 11.03% | 34.36% | 50.52% |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה | 0.36% | 10.63% | 33.7% | 49.47% |
| הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה | 0.47% | 10.39% | 31.68% | 48.47% |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | 0.33% | 9.83% | 32.52% | 47.95% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | -0.03% | 6.94% | ||
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים | -0.2% | 6.72% | 18.98% | 29.15% |
| הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים | -0.21% | 6.06% | 16.67% | 27.54% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 0.18% | 8.8% | 27.99% | 42.18% |
- פנסיה מקיפה מסלול לפנסיונרים
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה | 0.43% | 10.42% | 32.3% | 49.23% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.34% | 10.24% | 32.89% | 49.5% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים | -0.16% | 8.86% | 32.46% | 49.87% |
| מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | -0.14% | 7.02% | 18.87% | 30.51% |
| כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים | -0.09% | 6.9% | 18.42% | 30.13% |
| הראל פנסיה - מקבלי קצבה קיימים | -0.16% | 6.78% | 19.22% | 30.52% |
| מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים | -0.09% | 6.75% | 18.45% | 28.42% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים | -0.21% | 6.43% | 17.79% | 28.29% |
| מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים | -0.12% | 6.38% | 16.25% | 25.84% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | -0.02% | 7.75% | 22.96% | 35.81% |
- פנסיה מקיפה לזכאים קיימים
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | -0.14% | 7.38% | 22.26% | 37.47% |
| מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים | -0.2% | 7.23% | 23.84% | 41.67% |
| כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | -0.09% | 7.18% | 24.32% | 40.51% |
| הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים | -0.11% | 7.12% | 21.5% | 34.99% |
| מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | -0.16% | 6.86% | 19.94% | 32.57% |
| מסלול קצבה לזכאים קיימים | -0.09% | 5.46% | 21.22% | 34.93% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | -0.13% | 6.87% | 22.18% | 37.02% |
- פנסיה מקיפה מסלול קיימות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה קיימות | 0.4% | 13.59% | 27.02% | |
| הראל פנסיה- קיימות | -0.7% | 12.27% | 7.21% | |
| מנורה מבטחים פנסיה קיימות | -1.98% | 5.92% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | -0.76% | 10.59% | 17.12% |
- פנסיה מקיפה מסלול כספי (שקלי)
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה כספי (שקלי) | 0.27% | 5.82% | 18.09% | 24.66% |
| מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | 0.33% | 5.44% | 16.84% | 22.27% |
| הראל פנסיה - כספי (שקלי) | 0.25% | 5.31% | 16.87% | 22.66% |
| הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | 0.25% | 5.29% | 16.59% | 22.75% |
| מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) | 0.28% | 5.08% | 17.08% | |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 0.28% | 5.39% | 17.09% | 23.09% |
- פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדי אג"ח
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | -1.8% | -1.9% | ||
| הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח | -1.33% | -1.98% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | -1.57% | -1.94% |
- פנסיה מקיפה מסלול אגח ממשלות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה מסלול אג"ח ממשלות | 0.13% | 6.07% |
- פנסיה מקיפה מסלול אג"ח סחיר
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | 1.01% | 13.75% | ||
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | 0.31% | 9.24% | ||
| הראל פנסיה אג"ח סחיר | 0.4% | 6.85% | ||
| מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | -1.29% | -1% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 0.11% | 7.21% |
קרן פנסיה
חיסכון לגיל פרישה עם הגנה ביטוחית
קרן פנסיה היא אחד מאפיקי החיסכון הפופולריים ביותר בישראל, המיועדת לספק לך הכנסה חודשית לאחר גיל הפרישה. בנוסף לחיסכון הפנסיוני, קרנות פנסיה מציעות גם כיסוי ביטוחי למקרה של נכות ואובדן כושר עבודה, וכן ביטוח שארים למקרה פטירה, מה שהופך אותן למכשיר חיסכון חשוב ומקיף.
ההפקדות לקרן פנסיה נהנות מהטבות מס משמעותיות, כך שהן מהוות אפיק חיסכון משתלם לטווח הארוך. ישנה אפשרות לבחור בין מגוון רחב של מסלולי השקעה, בהתאם לרמת הסיכון והיעדים הפיננסיים שלך. בנוסף, ניתן לנייד את הכספים בין קרנות שונות ללא אירוע מס.
קרנות פנסיה מנוהלות על פי תקנות המדינה, והן מעניקות לך ביטחון שהחיסכון שלך מוגן ומפוקח. השוואה בין קרנות פנסיה חשובה כדי לוודא שאתה נהנה מהתשואות הטובות ביותר ומהתנאים שמתאימים לצרכים שלך בטווח הארוך.