השוואת קרנות פנסיה
כלי חכם ונגיש שמאפשר לכם לבדוק במהירות איך קופת הגמל או קרן ההשתלמות שלכם מתפקדת בהשוואה לאחרות, תוך שימוש בנתונים עדכניים ממערכת גמל-נט.
מרגיש לכם סינית?
מלאו את הפרטים ומומחה פיננסי אובייקטיבי יצור איתכם קשר ללא עלות!
השוואת קרנות פנסיה
כל תשואות קרנות הפנסיה במקום אחד
- פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | 2.83% | 24.95% | 49.88% | |
כלל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | 2.93% | 24.49% | 49.23% | |
הראל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | 2.46% | 24.28% | 49.20% | |
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 2.88% | 24.25% | 50.63% | |
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | 2.48% | 24.09% | ||
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 2.54% | 23.66% | 49.35% | |
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | 2.25% | 22.66% | ||
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 2.49% | 21.70% | ||
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | 2.77% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.63% | 23.76% | 49.66% |
- פנסיה מקיפה מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 2.60% | 18.43% | 25.57% | 55.68% |
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 2.40% | 17.37% | 23.21% | 54.32% |
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 2.28% | 16.90% | 22.18% | 51.27% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 2.30% | 16.36% | 22.46% | 49.16% |
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 2.08% | 14.90% | 20.07% | 45.18% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 1.81% | 19.03% | 20.21% | 44.67% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 2.58% | 17.98% | ||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 2.64% | 18.39% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.34% | 17.42% | 22.28% | 50.05% |
- פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 2.16% | 15.85% | 22.84% | 53.28% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 2.30% | 17.03% | 23.78% | 47.92% |
כלל פנסיה לבני 50-60 | 2.03% | 15.60% | 20.77% | 45.69% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 2.02% | 14.94% | 21.13% | 43.94% |
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 1.77% | 13.58% | 19.33% | 41.51% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 1.63% | 17.35% | 20.34% | 39.93% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 2.35% | 16.18% | ||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 2.22% | 16.27% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.06% | 15.85% | 21.37% | 45.38% |
- פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | 1.69% | 12.45% | 18.64% | 36.38% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 1.72% | 12.67% | 18.04% | 35.63% |
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | 1.56% | 11.62% | 16.79% | 35.36% |
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | 1.52% | 11.40% | 16.39% | 33.65% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 1.21% | 12.03% | 17.68% | 32.91% |
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | 1.41% | 10.33% | 14.02% | 30.59% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 1.76% | 12.25% | ||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 1.67% | 13.49% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.57% | 12.03% | 16.93% | 34.09% |
- פנסיה מקיפה מסלול הלכתי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל פנסיה - הלכה | 2.14% | 14.77% | 21.26% | 41.02% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | 1.59% | 16.57% | 20.37% | 40.66% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה | 1.84% | 15.14% | 22.23% | 39.93% |
מיטב פנסיה מקיפה הלכה | 1.84% | 14.50% | 18.43% | 38.35% |
מגדל מקפת אישית הלכה | 1.91% | 15.03% | 20.27% | 38.30% |
כלל פנסיה הלכה | 1.86% | 14.85% | 20.68% | 35.96% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה | 2.20% | 12.80% | 13.13% | 29.56% |
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים | 1.27% | 7.32% | 13.98% | 26.72% |
אינפיניטי מקיפה הלכה | 0.84% | 17.34% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.72% | 14.26% | 18.79% | 36.31% |
- פנסיה מקיפה מסלול מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | 1.95% | 22.12% | 20.21% | 51.25% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | 3.34% | 21.85% | 23.21% | 57.57% |
מגדל מקפת אישית מניות | 2.95% | 21.08% | 25.89% | 58.40% |
מור פנסיה מקיפה - מניות | 3.06% | 20.97% | ||
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 2.34% | 20.39% | 27.12% | 56.83% |
כלל פנסיה מניות | 2.74% | 20.32% | 22.74% | 55.41% |
מיטב פנסיה מקיפה מניות | 2.79% | 20.25% | 23.82% | 58.05% |
הראל פנסיה - מניות | 2.57% | 19.26% | 24.87% | 57.73% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.72% | 20.78% | 23.98% | 56.46% |
- פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | 1.43% | 16.25% | ||
אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 1.69% | 16.18% | ||
הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש | 1.99% | 15.64% | ||
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 1.40% | 15.37% | ||
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש | 1.62% | 15.08% | ||
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 0.90% | 12.81% | ||
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 0.74% | 12.28% | ||
מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש | 0.72% | 11.76% | ||
מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש | 0.48% | 9.32% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.22% | 13.85% |
- פנסיה מקיפה מסלול אג״ח
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 3.49% | 23.09% | 45.57% | 77.01% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 1.25% | 20.53% | ||
אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות | 2.28% | 20.35% | ||
מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות | 1.93% | 19.06% | ||
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות | 0.93% | 17.21% | 34.13% | |
הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | 2.96% | |||
כלל פנסיה עוקב מדדי מניות | 1.45% | |||
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 2.53% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.10% | 20.05% | 39.85% | 77.01% |
- פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח | -0.39% | 9.45% | 23.20% | |
מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | 1.04% | 9.32% | ||
מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | 0.95% | 8.15% | 14.43% | 23.89% |
הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | 1.00% | 8.06% | 13.75% | 25.94% |
כלל פנסיה אשראי ואג"ח | 0.73% | 8.05% | 12.51% | 21.00% |
מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | 0.80% | 7.67% | 10.08% | 18.08% |
הראל פנסיה - אשראי ואג"ח | 0.55% | 6.60% | 8.93% | 17.79% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.67% | 8.19% | 13.82% | 21.34% |
- פנסיה מקיפה מסלול כללי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | 3.36% | 25.40% | ||
כלל פנסיה משולב סחיר | 3.17% | 20.16% | ||
אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר | 3.30% | 19.51% | ||
מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | 2.66% | 16.82% | ||
הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | 2.50% | 16.67% | ||
מגדל מקפת אישית משולב סחיר | 1.99% | 15.56% | ||
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר | 1.60% | 14.97% | ||
הראל פנסיה- משולב סחיר | 0.71% | 14.53% | ||
מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר | 2.34% | 14.48% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.40% | 17.57% |
- פנסיה מקיפה מסלול למקבלי קצבה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר | 4.26% | |||
מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | 3.90% | |||
הראל פנסיה מניות סחיר | 3.41% | |||
מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר | 1.06% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.16% |
- פנסיה מקיפה מסלול מניות פאסיבי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
כלל פנסיה כללי | 2.03% | 15.14% | 19.68% | 47.17% |
מנורה מבטחים פנסיה - כללי | 1.75% | 14.67% | 21.85% | 46.11% |
מגדל מקפת אישית כללי | 2.13% | 14.58% | 22.92% | 47.99% |
הראל פנסיה - מנוף כללי | 1.77% | 13.79% | 20.13% | 43.39% |
הראל פנסיה - גילעד כללי | 1.79% | 13.68% | 19.88% | 44.11% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.89% | 14.37% | 20.89% | 45.75% |
מרגיש לכם סינית?
מלאו את הפרטים ומומחה פיננסי אובייקטיבי יצור איתכם קשר ללא עלות!
- פנסיה מקיפה מסלול הלכתי למקבלי קצבה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.53% | 12.54% | ||
מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | 1.24% | 11.49% | 24.49% | 41.11% |
מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | 1.24% | 10.79% | 24.56% | 41.44% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | 1.07% | 10.67% | 25.18% | 42.55% |
כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.12% | 10.50% | 24.34% | 42.82% |
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | 1.10% | 10.01% | 22.46% | 37.88% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.14% | 9.70% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.21% | 10.81% | 24.21% | 41.16% |
- פנסיה מקיפה מסלול לפנסיונרים
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | 1.46% | 11.49% | 23.68% | |
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה | 1.31% | 11.34% | 24.67% | 38.46% |
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | 1.14% | 11.19% | 24.67% | 39.18% |
הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה | 1.35% | 10.03% | 24.16% | 39.88% |
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים | 1.16% | 6.68% | 12.85% | 25.38% |
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים | 1.38% | 6.19% | 11.34% | 25.32% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | 0.72% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.22% | 9.49% | 20.23% | 33.64% |
- פנסיה מקיפה לזכאים קיימים
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.42% | 11.50% | 24.25% | 42.25% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים | 0.91% | 10.64% | 26.69% | 44.04% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.12% | 10.60% | 25.08% | 39.32% |
הראל פנסיה - מקבלי קצבה קיימים | 1.31% | 7.30% | 12.52% | 27.53% |
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | 1.43% | 7.12% | 12.13% | 27.11% |
מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים | 1.38% | 6.84% | 11.85% | 24.88% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים | 1.36% | 6.46% | 11.58% | 25.13% |
כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים | 1.08% | 6.44% | 12.73% | 25.91% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מקבלי קצבה קיימים | 1.70% | 6.44% | 8.93% | 22.92% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.30% | 8.15% | 16.20% | 31.01% |
- פנסיה מקיפה מסלול מניות חול
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 0.97% | 8.39% | 21.53% | 36.50% |
מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | 1.29% | 7.98% | 18.17% | 33.74% |
הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים | 1.07% | 7.87% | 16.79% | 31.56% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול קצבה לזכאים קיימים | 0.93% | 7.85% | 23.59% | 37.03% |
מסלול קצבה לזכאים קיימים | 0.97% | 7.77% | 18.77% | 32.84% |
מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | 1.23% | 7.27% | 15.30% | 29.18% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.08% | 7.86% | 19.03% | 33.48% |
- פנסיה מקיפה מסלול קיימות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה קיימות | 3.46% | 18.11% | ||
מנורה מבטחים פנסיה קיימות | -0.22% | 9.75% | ||
הראל פנסיה- קיימות | -0.69% | 6.13% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.85% | 11.33% |
- פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
כלל פנסיה כספי (שקלי) | 0.51% | 5.69% | 15.12% | |
הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | 0.51% | 5.63% | 13.79% | 17.77% |
הראל פנסיה - כספי (שקלי) | 0.46% | 5.42% | 13.96% | 17.13% |
מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) | 0.46% | 5.39% | ||
מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | 0.47% | 5.33% | 13.32% | 17.26% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.48% | 5.49% | 14.05% | 17.39% |
- פנסיה כללית מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח | -0.36% | |||
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | -0.37% | |||
הראל פנסיה כללית עוקב מדדי אג"ח | -1.13% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.62% |
- פנסיה כללית מסלול לבני 50-60
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מנורה מבטחים פנסיה מסלול אג"ח ממשלות | 1.06% |
- פנסיה כללית מסלול לבני 60 מעלה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | 1.46% | |||
מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | 1.14% | |||
הראל פנסיה אג"ח סחיר | 0.78% | |||
מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | -0.77% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.65% |
- פנסיה כללית מסלול כללי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | 3.02% | 18.31% | ||
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה | 2.81% | 18.16% | 15.12% | 37.98% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה | 1.82% | 17.81% | 11.01% | 29.56% |
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה | 2.66% | 17.16% | ||
מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה | 2.58% | 17.00% | 15.08% | 37.96% |
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | 2.33% | 16.51% | 13.60% | 36.43% |
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | 2.35% | 16.45% | 14.96% | 37.95% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.51% | 17.34% | 13.95% | 35.98% |
- פנסיה כללית מסלול מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500 | 3.55% | 31.43% | 56.39% | |
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 | 3.68% | 30.93% | 58.87% | |
מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 | 3.27% | 30.54% | 54.98% | |
הראל פנסיה כללית עוקב מדד s&p | 3.10% | 30.39% | 56.11% | |
אינפיניטי כללית עוקב מדד S&P 500 | 3.24% | 30.35% | ||
מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S&P500 | 3.13% | 30.13% | ||
אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500 | 3.31% | 28.88% | ||
כלל פנסיה משלימה עוקב מדד s&p500 | 3.69% | 27.96% | ||
מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | 3.37% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.37% | 30.08% | 56.59% |
- פנסיה כללית מסלול הלכתי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 | 1.56% | 16.22% | 11.78% | 28.93% |
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 | 2.58% | 15.97% | ||
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 | 2.62% | 15.87% | 11.15% | 30.57% |
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60 | 2.19% | 15.69% | ||
מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 | 2.34% | 15.47% | 14.07% | 33.72% |
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | 2.09% | 14.93% | 12.31% | 31.95% |
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 | 2.05% | 14.51% | 12.70% | 31.87% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.20% | 15.52% | 12.40% | 31.41% |
- פנסיה כללית מסלול מניות חול פאסיבי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה | 2.02% | 12.16% | 7.72% | 22.02% |
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה | 1.56% | 11.91% | ||
מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה | 1.88% | 11.69% | 11.09% | 23.56% |
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | 1.71% | 11.32% | ||
כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | 1.66% | 11.17% | 8.00% | 21.96% |
מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה | 1.64% | 11.04% | 8.13% | 21.71% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה | 1.21% | 10.86% | 7.20% | 21.10% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.67% | 11.45% | 8.43% | 22.07% |
- פנסיה כללית מסלול לפנסיונרים
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור פנסיה כללית - עוקב מדדי מניות | 2.00% | 23.66% | ||
אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות | 0.12% | 23.20% | ||
מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות | 1.00% | 20.40% | 35.10% | |
מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות | 3.43% | |||
מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי מניות | 4.36% | |||
הראל פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | 3.92% | |||
כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | 1.66% | |||
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | 3.24% | |||
מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | 4.25% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.66% | 22.42% | 35.10% |
- פנסיה כללית מסלול משולב סחיר
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מגדל מקפת משלימה כללי | 2.24% | 15.04% | 13.78% | 34.91% |
כלל פנסיה משלימה - כללי | 2.21% | 14.59% | 11.72% | 33.18% |
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה | 2.01% | 14.10% | 10.79% | 27.41% |
הראל פנסיה כללית - כללי | 1.79% | 12.70% | 11.30% | 31.84% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.06% | 14.11% | 11.90% | 31.84% |
- פנסיה כללית מסלול למקבלי קצבה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | 1.60% | 28.16% | ||
אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות | 2.52% | 27.30% | 16.50% | |
הפניקס פנסיה משלימה - מניות | 4.36% | 27.19% | 21.06% | 61.32% |
מגדל מקפת משלימה מניות | 3.82% | 26.10% | 22.60% | 62.24% |
מור פנסיה כללית - מניות | 4.29% | 26.09% | ||
כלל פנסיה משלימה מניות | 3.65% | 25.48% | ||
מיטב פנסיה כללית מניות | 3.76% | 25.39% | 21.31% | 57.69% |
מנורה מבטחים משלימה מניות | 3.04% | 24.64% | ||
הראל פנסיה כללית מניות | 3.33% | 24.18% | 20.17% | |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.37% | 26.06% | 20.33% | 60.42% |
- פנסיה כללית מסלול אגח טווח קצר
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי כללית הלכה | 0.73% | 20.29% | ||
אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה | 1.18% | 14.94% | 12.71% | |
מגדל מקפת משלימה הלכה | 1.86% | 14.04% | 11.04% | 24.81% |
מיטב פנסיה כללית הלכה | 1.96% | 13.11% | 11.77% | 23.62% |
הראל פנסיה כללית הלכה | 1.74% | 10.74% | 9.03% | |
הפניקס פנסיה משלימה הלכה | 2.11% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.60% | 14.62% | 11.14% | 24.22% |
- פנסיה כללית מסלול עוקב מדדים גמיש
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.76% | 10.15% | 6.41% | 19.02% |
מנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה | 1.15% | 9.49% | 9.10% | 19.56% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית למקבלי קצבה קיימים | 1.87% | 5.92% | -9.47% | 4.48% |
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים | 1.56% | 4.68% | -6.33% | 4.75% |
הראל פנסיה כללית - מקבלי קצבה קיימים | 1.88% | 4.55% | -8.95% | 2.49% |
מיטב פנסיה כללית מקבלי קצבה קיימים | 1.68% | 3.43% | -12.18% | -3.50% |
כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים | 1.54% | 3.42% | -10.26% | 0.11% |
הפניקס פנסיה כללית - מסלול מקבלי קצבה קיימים | 1.72% | 3.19% | -8.43% | 0.42% |
מנורה מבטחים משלימה - מקבלי קצבה קיימים | 1.68% | 2.83% | -11.46% | -1.54% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.65% | 5.30% | -5.73% | 5.09% |
- פנסיה כללית מסלול מניות פאסיבי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה כללית משולב סחיר | 4.65% | 30.09% | ||
כלל פנסיה משלימה משולב סחיר | 3.48% | 18.52% | ||
מגדל מקפת משלימה משולב סחיר | 2.08% | 15.67% | ||
הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר | 2.47% | 15.49% | ||
הראל פנסיה כללית משולב סחיר | 0.12% | 15.40% | ||
מנורה מבטחים משלימה משולב סחיר | 2.90% | 15.31% | ||
מור פנסיה כללית - משולב סחיר | 2.49% | 14.48% | ||
אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר | 1.58% | 12.73% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.47% | 17.21% |
- פנסיה כללית מסלול קיימות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | 1.71% | 13.86% | 12.47% | 25.07% |
כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה | 1.81% | 13.53% | 10.72% | 29.71% |
מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה | 1.56% | 10.49% | 6.78% | 18.11% |
מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.94% | 9.28% | ||
אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | 1.11% | 6.12% | -8.40% | 2.82% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.63% | 10.66% | 5.39% | 18.93% |
- פנסיה כללית מסלול שריעה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
כלל פנסיה משלימה כספי(שקלי) | 0.37% | 4.61% | 9.43% | |
הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי) | 0.36% | 4.47% | 8.05% | 8.65% |
הראל פנסיה כללית כספי (שקלי) | 0.31% | 4.31% | 8.33% | |
מגדל מקפת משלימה כספי (שקלי) | 0.33% | 4.17% | 7.56% | 8.35% |
מור פנסיה כללית - כספי (שקלי) | 0.38% | 4.09% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.35% | 4.33% | 8.34% | 8.50% |
קרן פנסיה
