השוואת קרנות פנסיה
כלי חכם ונגיש שמאפשר לכם לבדוק במהירות איך קופת הגמל או קרן ההשתלמות שלכם מתפקדת בהשוואה לאחרות, תוך שימוש בנתונים עדכניים ממערכת גמל-נט.
מרגיש לכם סינית?
מלאו את הפרטים ומומחה פיננסי אובייקטיבי יצור איתכם קשר ללא עלות!
השוואת קרנות פנסיה
כל תשואות קרנות הפנסיה במקום אחד
- פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 2.44% | 4.84% | 24.23% | 50.99% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה | 2.57% | 5.17% | 25.02% | 49.81% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 2.62% | 4.97% | 22.72% | 45.3% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 2.58% | 5.17% | 22.47% | 48.47% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 3.31% | 5.88% | 16.8% | 43.33% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 2.5% | 4.78% | 21.49% | 43.35% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 2.58% | 5.55% | 25.73% | 52.07% |
| הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה | 2.63% | 5.71% | 23.51% | 43.09% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 2.7% | 5.87% | ||
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 2.5% | 6.27% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 2.64% | 5.42% | 22.75% | 47.05% |
- פנסיה מקיפה מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | 4.47% | 8.85% | 48.21% | |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | 4.38% | 8.72% | 45.33% | |
| כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | 4.61% | 8.92% | ||
| הראל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | 5.06% | 9.3% | 45.31% | |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S1;P500 | 4.82% | 8.99% | ||
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S1;P500 | 4.83% | 9.16% | ||
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S1;P 500 | 4.65% | 8.72% | ||
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | 4.18% | 7.77% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 4.63% | 8.8% | 46.28% |
- פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 2.36% | 4.38% | 20.94% | 40.56% |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | 2.42% | 4.73% | 20.57% | 42.98% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 2.9% | 5.17% | 16.13% | 38.14% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 2.26% | 4.22% | 20.3% | 39.71% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 2.24% | 4.45% | 24.47% | 49.95% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 2.43% | 5.03% | 22.24% | 44.74% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 2.38% | 4.95% | ||
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 2.2% | 5.53% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 2.4% | 4.81% | 20.78% | 42.68% |
- פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה | 1.62% | 3.09% | 19.61% | 37.48% |
| מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | 1.73% | 3.1% | 16.65% | 31.63% |
| כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | 1.7% | 3.12% | 17.04% | 33.94% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 1.85% | 2.85% | 13.81% | 32.1% |
| הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | 1.49% | 2.85% | 14.95% | 29.48% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | 1.68% | 3.11% | 17.87% | 33.69% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 1.68% | 3.42% | 16.59% | 34.23% |
| הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה | 1.58% | 3.24% | 15.58% | 28.35% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 1.79% | 3.24% | ||
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 1.87% | 4.62% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 1.7% | 3.26% | 16.51% | 32.61% |
- פנסיה מקיפה מסלול הלכתי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה הלכה | 2.48% | 4.59% | 18.51% | 33.04% |
| מגדל מקפת אישית הלכה | 2.45% | 4.63% | 19.48% | 35.38% |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה | 2.01% | 4.43% | 19.58% | 37.2% |
| הראל פנסיה - הלכה | 1.91% | 4.76% | 21.02% | 39.44% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה | 1.76% | 3.52% | 13.27% | 27.68% |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים | 0.54% | 1.02% | 15.05% | 27.79% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | 2.69% | 4.76% | 16.08% | 38.29% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה | 2.27% | 4.55% | 20.92% | 37.37% |
| אינפיניטי מקיפה הלכה | 4.16% | 5.95% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 2.25% | 4.25% | 17.99% | 34.52% |
- פנסיה מקיפה מסלול מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 3.22% | 6.92% | 27.88% | 56.84% |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות | 2.69% | 5.99% | 26.07% | 54.68% |
| מגדל מקפת אישית מניות | 3.03% | 6.51% | 25.35% | 54.17% |
| הראל פנסיה - מניות | 3.16% | 6.29% | 25.78% | 55.41% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | 2.96% | 7.08% | 23.25% | 55.48% |
| כלל פנסיה מניות | 3.2% | 6.59% | 21.82% | 53.23% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | 3.6% | 7.28% | 17.12% | 52.29% |
| מור פנסיה מקיפה - מניות | 3.08% | 7.15% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 3.12% | 6.73% | 23.9% | 54.59% |
- פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש | 2.19% | 4.33% | ||
| כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | 4.33% | 5.41% | ||
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש | 2.44% | 4.76% | ||
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 2.24% | 6.05% | ||
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש | 2.89% | 5.16% | ||
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 2.17% | 4.6% | ||
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 2.71% | 5.42% | ||
| אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 2.16% | 4.99% | ||
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש | 1.66% | 3.31% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 2.53% | 4.89% |
- פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדי מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 1.22% | 6.26% | 42.88% | 71.26% |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות | 4.77% | 7.51% | 30.87% | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 3.77% | 8.45% | ||
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות | 4.28% | 7.4% | ||
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות | 4.26% | 6.13% | ||
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות | 3.35% | 5.73% | ||
| הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | 3.11% | 3.9% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 3.54% | 6.48% | 36.88% | 71.26% |
- פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | 1.06% | 1.67% | 12.88% | 22.45% |
| מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | 0.95% | 1.47% | 9% | 17.45% |
| הראל פנסיה - אשראי ואג"ח | 0.82% | 1.19% | 8.65% | 17.19% |
| הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | 0.95% | 1.78% | 12.93% | 25.36% |
| כלל פנסיה אשראי ואג"ח | 1% | 1.59% | 11.14% | 19.67% |
| מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח | 3.04% | 3.35% | 17.96% | |
| מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | 1.04% | 1.91% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 1.27% | 1.85% | 12.09% | 20.42% |
- פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה- משולב סחיר | 3.78% | 6.2% | ||
| כלל פנסיה משולב סחיר | 2.65% | 5.44% | ||
| מגדל מקפת אישית משולב סחיר | 2.49% | 4.72% | ||
| מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | 2.39% | 5.02% | ||
| מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר | 1.91% | 3.79% | ||
| הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | 2.36% | 5.4% | ||
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר | 2.8% | 5.38% | ||
| אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר | 2.47% | 6.36% | ||
| מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | 3.2% | 4.31% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 2.67% | 5.18% |
- פנסיה מקיפה מסלול כללי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה כללי | 2.41% | 4.55% | 20.81% | 44.75% |
| מנורה מבטחים פנסיה - כללי | 2.38% | 4.78% | 23.77% | 44.36% |
| מגדל מקפת אישית כללי | 2.34% | 4.27% | 23.79% | 44.69% |
| הראל פנסיה - גילעד כללי | 2.33% | 4.44% | 21.14% | 42.77% |
| הראל פנסיה - מנוף כללי | 2.38% | 4.46% | 21.08% | 41.74% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 2.37% | 4.5% | 22.12% | 43.66% |
מרגיש לכם סינית?
מלאו את הפרטים ומומחה פיננסי אובייקטיבי יצור איתכם קשר ללא עלות!
- פנסיה מקיפה מסלול למקבלי קצבה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | 1.36% | 2.54% | 21.72% | 35.21% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | 1.32% | 2.47% | 24.26% | 39.21% |
| מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | 1.52% | 2.67% | 24.02% | 38.75% |
| מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | 1.51% | 2.8% | 23.45% | 37.69% |
| כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.52% | 2.48% | 23.28% | 40.22% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.91% | 1.85% | ||
| מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.37% | 3.56% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 1.36% | 2.62% | 23.35% | 38.22% |
- פנסיה מקיפה מסלול הלכתי למקבלי קצבה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים | 0.22% | 0.52% | 13.78% | 27.21% |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים | 0.35% | 0.78% | 13.97% | 25.87% |
| הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה | 1.24% | 2.6% | 23.37% | 37.77% |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה | 1.63% | 2.83% | 23.18% | 35.73% |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | 1.73% | 2.98% | 22.99% | 36.01% |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | 1.22% | 2.48% | 22.92% | |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 1.07% | 2.03% | 20.04% | 32.52% |
- פנסיה מקיפה מסלול לפנסיונרים
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים | 0.35% | 0.69% | 13.35% | 26.65% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים | 1.31% | 2.55% | 25.97% | 41.32% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים | 0.2% | 0.55% | 13.66% | 26.49% |
| הראל פנסיה - מקבלי קצבה קיימים | 0.5% | 1% | 14.71% | 29.41% |
| כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים | 0.35% | 0.69% | 14.37% | 26.35% |
| מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | 0.36% | 0.8% | 14.43% | 28.71% |
| מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים | 0.16% | 0.29% | 11.6% | 25.03% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.42% | 2.82% | 22.5% | 39.8% |
| מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה | 1.39% | 2.75% | 23.7% | 36.72% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 0.67% | 1.35% | 17.14% | 31.16% |
- פנסיה מקיפה לזכאים קיימים
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 0.65% | 1.3% | 22.75% | 35.63% |
| הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים | 0.59% | 1.15% | 17.93% | 32.24% |
| מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | 0.57% | 1.15% | 19.15% | 33.43% |
| מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | 0.42% | 0.83% | 16.31% | 30.05% |
| כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 0.77% | 1.5% | 21.76% | 34.91% |
| מסלול קצבה לזכאים קיימים | 0.58% | 1.18% | 19.36% | 32.55% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 0.6% | 1.19% | 19.54% | 33.14% |
- פנסיה מקיפה מסלול קיימות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה- קיימות | 2.88% | 1.73% | ||
| מיטב פנסיה מקיפה קיימות | 3.02% | 0.32% | ||
| מנורה מבטחים פנסיה קיימות | 4.1% | 2.45% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 3.33% | 1.5% |
- פנסיה מקיפה מסלול כספי (שקלי)
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | 0.43% | 1.11% | 10.93% | 14.45% |
| הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | 0.45% | 1.22% | 11.27% | 14.79% |
| הראל פנסיה - כספי (שקלי) | 0.44% | 1.17% | 11.37% | 14.14% |
| כלל פנסיה כספי (שקלי) | 0.46% | 1.31% | 12.47% | |
| מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) | 0.45% | 1.15% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 0.45% | 1.19% | 11.51% | 14.46% |
- פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדי אג"ח
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|
קרן פנסיה
חיסכון לגיל פרישה עם הגנה ביטוחית
קרן פנסיה היא אחד מאפיקי החיסכון הפופולריים ביותר בישראל, המיועדת לספק לך הכנסה חודשית לאחר גיל הפרישה. בנוסף לחיסכון הפנסיוני, קרנות פנסיה מציעות גם כיסוי ביטוחי למקרה של נכות ואובדן כושר עבודה, וכן ביטוח שארים למקרה פטירה, מה שהופך אותן למכשיר חיסכון חשוב ומקיף.
ההפקדות לקרן פנסיה נהנות מהטבות מס משמעותיות, כך שהן מהוות אפיק חיסכון משתלם לטווח הארוך. ישנה אפשרות לבחור בין מגוון רחב של מסלולי השקעה, בהתאם לרמת הסיכון והיעדים הפיננסיים שלך. בנוסף, ניתן לנייד את הכספים בין קרנות שונות ללא אירוע מס.
קרנות פנסיה מנוהלות על פי תקנות המדינה, והן מעניקות לך ביטחון שהחיסכון שלך מוגן ומפוקח. השוואה בין קרנות פנסיה חשובה כדי לוודא שאתה נהנה מהתשואות הטובות ביותר ומהתנאים שמתאימים לצרכים שלך בטווח הארוך.