השוואת קרנות השתלמות.
כלי חכם ונגיש שמאפשר לכם לבדוק במהירות איך קופת הגמל או קרן ההשתלמות שלכם מתפקדת בהשוואה לאחרות, תוך שימוש בנתונים עדכניים ממערכת גמל-נט.
מרגיש לכם סינית?
מלאו את הפרטים ומומחה פיננסי אובייקטיבי יצור איתכם קשר ללא עלות!
השוואת קרנות השתלמות
כל תשואות קרנות ההשתלמות במקום אחד.
- קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 2.32% | 15.07% | 19.09% | 40.78% |
אלטשולר שחם השתלמות כללי | 2.09% | 14.46% | 11.84% | 29.02% |
אנליסט השתלמות כללי | 2.02% | 14.03% | 19.00% | 40.90% |
מור השתלמות - כללי | 1.79% | 13.69% | 18.94% | 54.85% |
מיטב השתלמות כללי | 1.79% | 13.67% | 16.48% | 40.70% |
הפניקס השתלמות כללי | 1.65% | 12.77% | 14.53% | 37.50% |
כלל השתלמות כללי | 1.67% | 12.02% | 13.25% | 35.83% |
מגדל השתלמות כללי | 1.60% | 11.81% | 14.90% | 36.41% |
מנורה השתלמות כללי | 1.63% | 10.84% | 13.34% | 30.50% |
הראל השתלמות כללי | 1.63% | 10.76% | 13.73% | 33.31% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.82% | 13.13% | 15.48% | 35.18% |
- קרן השתלמות - מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי השתלמות מניות | 2.84% | 26.23% | 40.27% | 82.67% |
אנליסט השתלמות מניות | 3.27% | 26.22% | 30.21% | 83.65% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 3.92% | 26.03% | 32.06% | 77.51% |
אלטשולר שחם השתלמות מניות | 3.51% | 24.53% | 19.60% | 46.74% |
מיטב השתלמות מניות | 2.85% | 22.20% | 21.68% | 61.44% |
מור השתלמות - מניות | 2.66% | 22.02% | 23.20% | 106.07% |
מגדל השתלמות מניות | 2.77% | 21.36% | 22.04% | 62.46% |
הפניקס השתלמות מניות | 2.64% | 20.48% | 18.51% | 58.76% |
הראל השתלמות מסלול מניות | 2.87% | 20.36% | 21.32% | 59.09% |
מנורה השתלמות מניות | 2.51% | 20.21% | 20.03% | 53.08% |
כלל השתלמות מניות | 2.61% | 19.28% | 16.49% | 51.99% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.85% | 21.99% | 24.39% | 63.66% |
- קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 4.27% | 31.46% | 56.59% | |
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 3.87% | 31.26% | 56.56% | |
מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 3.97% | 30.83% | 51.23% | 104.50% |
מנורה השתלמות עוקב S&P500 | 3.80% | 30.67% | ||
אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | 3.76% | 30.39% | ||
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 3.66% | 30.14% | ||
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 3.91% | 30.04% | 57.19% | |
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 4.10% | 29.86% | 59.49% | |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | 4.08% | 29.60% | ||
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 3.86% | |||
אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 3.93% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.77% | 30.55% | 56.21% | 104.50% |
- קרן השתלמות - מסלול הלכתי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 2.13% | 15.11% | 12.54% | 27.31% |
הפניקס השתלמות הלכה | 1.70% | 13.62% | 13.40% | 28.70% |
מיטב השתלמות כהלכה | 1.74% | 12.66% | 11.76% | 26.82% |
מגדל השתלמות הלכה | 1.38% | 11.80% | 10.59% | 23.65% |
כלל השתלמות הלכה | 1.58% | 11.69% | 11.07% | 23.37% |
הראל השתלמות מסלול הלכה | 1.24% | 11.06% | 10.95% | 25.11% |
מנורה מבטחים השתלמות הלכה | 1.34% | 7.80% | ||
אינפיניטי השתלמות הלכה | 3.39% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.66% | 12.45% | 12.14% | 24.58% |
- קרן השתלמות - עוקב מדדים גמיש
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש | 3.17% | 18.00% | ||
כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש | 3.06% | 17.05% | ||
הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | 3.40% | 16.94% | 18.63% | 35.90% |
מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | 3.07% | 16.84% | 22.76% | 41.20% |
מנורה השתלמות עוקב מדדים גמיש | 1.85% | 13.13% | 12.07% | 24.99% |
מגדל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | 2.87% | 11.95% | 10.99% | 24.69% |
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש | 1.86% | |||
מור השתלמות עוקב מדדים גמיש | 2.65% | |||
הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | 1.52% | |||
אנליסט השתלמות עוקב מדדים - גמיש | 1.96% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.45% | 15.65% | 16.11% | 31.70% |
- קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מנורה השתלמות אשראי ואג"ח | 2.60% | 11.96% | 19.39% | |
מור השתלמות - אשראי ואג"ח | 0.94% | 10.34% | ||
אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 0.80% | 7.79% | 7.19% | 10.00% |
כלל השתלמות אשראי ואג"ח | 0.72% | 6.77% | 4.68% | 10.23% |
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 0.77% | 6.72% | 9.87% | 18.76% |
אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | 0.76% | 6.54% | 5.88% | 15.11% |
מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | 0.63% | 6.30% | 2.25% | 8.54% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | 1.12% | 6.04% | 7.57% | 14.07% |
הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | 0.61% | 5.89% | 3.76% | 11.85% |
אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | 0.53% | 5.44% | 2.46% | 8.56% |
הראל השתלמות אשראי ואג"ח | 0.61% | 5.19% | 1.39% | 7.04% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.67% | 5.61% | 3.91% | 7.68% |
- קרן השתלמות - אג"ח ממשלות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | 0.62% | 5.79% | 4.98% | 10.83% |
מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | 0.52% | 5.34% | 4.45% | 9.69% |
אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | 0.46% | 4.12% | -0.57% | 2.63% |
אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | 0.49% | 3.82% | -0.28% | 0.45% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | 0.43% | 3.09% | -1.63% | 2.02% |
מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | 0.48% | 3.03% | -4.38% | -2.52% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.52% | 4.25% | 1.01% | 4.07% |
- קרן השתלמות - עד 25% מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.76% | 10.72% | 13.61% | 28.37% |
מנורה השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 0.71% | 4.56% | 3.18% | 13.20% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.07% | 7.59% | 7.03% | 17.51% |
- קרן השתלמות - משולב סחיר
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | 2.20% | 17.66% | 23.15% | 44.82% |
הראל השתלמות משולב סחיר | 3.18% | 16.27% | 28.42% | 42.93% |
אנליסט השתלמות משולב סחיר | 3.11% | 15.38% | 29.81% | 49.12% |
הפניקס השתלמות משולב סחיר | 1.69% | |||
מור השתלמות משולב סחיר | 2.43% | |||
מיטב השתלמות משולב סחיר | 2.15% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.58% | 16.44% | 27.13% | 45.62% |
מרגיש לכם סינית?
מלאו את הפרטים ומומחה פיננסי אובייקטיבי יצור איתכם קשר ללא עלות!
- קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.19% | 10.78% | 10.49% | 25.19% |
מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.48% | 10.50% | 14.99% | |
אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.06% | 9.12% | 8.66% | 16.32% |
כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 1.09% | 9.07% | 5.41% | 16.51% |
אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 1.18% | 8.76% | 7.20% | 17.38% |
אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.24% | 8.25% | 7.43% | 20.19% |
הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.96% | 7.55% | 6.78% | 20.77% |
הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.65% | 6.29% | 7.66% | 20.54% |
מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.18% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.10% | 8.52% | 8.20% | 18.53% |
- קרן השתלמות - מסלול כספי שקלי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
כלל השתלמות כספי(שקלי) | 0.40% | 4.86% | 8.97% | 9.58% |
מיטב השתלמות כספי (שקלי) | 0.42% | 4.73% | 7.69% | 8.58% |
מנורה השתלמות כספי (שקלי) | 0.37% | 4.51% | 7.28% | 7.39% |
הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | 0.36% | 4.51% | ||
אנליסט השתלמות כספי (שקלי) | 0.34% | 4.50% | 7.61% | 7.80% |
אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) | 0.38% | 4.45% | 8.57% | 8.72% |
הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | 0.34% | 4.43% | 7.59% | 8.13% |
מגדל השתלמות כספי (שקלי) | 0.33% | 4.34% | 6.90% | 7.14% |
מור השתלמות -כספי (שקלי) | 0.34% | 4.31% | 8.41% | 8.43% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.36% | 4.51% | 7.18% | 7.43% |
- קרן השתלמות - מסלול מניות סחיר
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מנורה השתלמות מניות סחיר | 3.54% | 23.60% | 33.70% | 78.23% |
הפניקס השתלמות מניות סחיר | 2.08% | |||
מור השתלמות מניות סחיר | 3.97% | |||
הראל השתלמות מניות סחיר | 2.22% | |||
מיטב השתלמות מניות סחיר | 1.89% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.64% | 23.60% | 33.70% | 78.23% |
- קרן השתלמות - כללי עד 500 מיליון שח נכסים
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי השתלמות כללי | 1.31% | 13.32% | 17.87% | |
סלייס השתלמות כללי | 1.35% | 8.92% | 11.33% | 15.60% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.63% | 12.01% | 14.43% | 29.94% |
- קרן השתלמות - עוקב מדדים עד 25% מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות | 0.97% | 7.15% | 2.54% | 9.17% |
מור השתלמות עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2.35% | |||
הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.16% | |||
מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2.79% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.82% | 7.15% | 2.54% | 9.17% |
- קרן השתלמות - מסלול עוקב מדדי מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מנורה השתלמות מדדי מניות | 2.92% | 19.14% | ||
כלל השתלמות עוקב מדדי מניות | 3.20% | |||
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות | 4.77% | |||
אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות | 4.50% | |||
מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | 5.56% | |||
הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות | 3.91% | |||
מור השתלמות עוקב מדדי מניות | 3.36% | |||
הראל השתלמות עוקב מדדי מניות | 5.91% | |||
אנליסט השתלמות עוקב מדדי מניות | 4.16% | |||
מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות | 4.08% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.30% | 16.84% |
- קרן השתלמות כללי - אגרסיבי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' | 2.56% | 16.16% | 12.22% | 33.39% |
- קרן השתלמות - קיימות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב השתלמות קיימות | 2.56% | |||
הראל השתלמות קיימות | 0.92% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.48% | 5.45% |
- קרן השתלמות - עוקב מדדי אג"ח
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל השתלמות עוקב מדדי אג"ח | 2.76% | |||
מור השתלמות עוקב מדדי אג"ח | 1.99% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.38% |
- קרן השתלמות - מסלול אג"ח סחיר עד 25% מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | 2.08% | |||
מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.30% | |||
הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.22% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.53% |
- קרן השתלמות - מסלול אג"ח סחיר
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב השתלמות אג"ח סחיר | 2.96% | |||
מור השתלמות אג"ח סחיר | 0.90% | |||
הפניקס השתלמות אג"ח סחיר | 0.83% | |||
הראל השתלמות אג"ח סחיר | 0.53% | |||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.31% |
- קרן השתלמות - ללא מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
סלייס השתלמות אג"ח אג"ח | 0.03% | 3.70% | 15.01% | 26.31% |
- קרן השתלמות - מסלול בניהול אישי לכל עמית
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
גלובל נט השתלמות IRA | 0.00% | -0.58% | 36.75% |
- קרן השתלמות - שריעה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס השתלמות שריעה | 4.47% | 24.84% | 37.23% | 33.38% |
קרן השתלמות
חיסכון לטווח בינוני עם הטבות מס
קרן השתלמות היא אחד מאפיקי החיסכון הפופולריים בישראל, המאפשרת לעובדים ולעצמאים לצבור כספים לטווח בינוני עם פטור ממס לאחר שש שנים. זהו אפיק חיסכון המשתלם במיוחד למי שרוצה ליהנות מרווחים מבלי לשלם מס על הרווחים, כל עוד הכספים נמשכים לאחר התקופה המוגדרת.
קרנות השתלמות מציעות מגוון מסלולי השקעה בהתאם לרמת הסיכון הרצויה לך, והן מאפשרות ניוד בין קרנות שונות ללא אירוע מס, כך שתוכל לעבור לקרן שמציעה תנאים טובים יותר ללא עלות נוספת. יתרון נוסף של קרנות השתלמות הוא היכולת לשלב בין חיסכון לטווח בינוני ובין תשואות משמעותיות.
השוואה בין קרנות השתלמות היא פעולה חשובה שתוכל לסייע לך לשפר את תנאי החיסכון וליהנות מתשואות גבוהות יותר.