השוואת חיסכון לכל ילד
כלי חכם ונגיש שמאפשר לכם לבדוק במהירות איך קופת הגמל או קרן ההשתלמות שלכם מתפקדת בהשוואה לאחרות, תוך שימוש בנתונים עדכניים ממערכת גמל-נט.
מרגיש לכם סינית?
מלאו את הפרטים ומומחה פיננסי אובייקטיבי יצור איתכם קשר ללא עלות!
השוואת קרנות פנסיה
כל תשואות קרנות הפנסיה במקום אחד
- חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.24% | 26.38% | 29.88% | 85.32% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.80% | 24.95% | 38.82% | 91.91% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.60% | 24.62% | 20.04% | 48.36% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.87% | 22.58% | 22.44% | 58.46% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.03% | 22.27% | 19.33% | 43.12% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.88% | 22.25% | 23.48% | 58.33% |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.09% | 21.60% | 27.91% | 51.48% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.71% | 20.85% | 21.43% | 58.53% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.61% | 20.49% | 20.42% | 55.10% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.87% | 20.11% | 20.02% | 59.81% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.87% | 22.61% | 24.38% | 61.04% |
- חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.16% | 15.24% | 12.90% | 29.57% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.45% | 14.90% | 16.95% | 34.94% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.08% | 14.15% | 17.82% | 36.73% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.82% | 14.14% | 14.96% | 33.16% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.75% | 13.37% | 11.79% | 32.63% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.66% | 12.46% | 12.15% | 30.63% |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.90% | 12.18% | 11.05% | 24.24% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.67% | 11.76% | 13.23% | 30.20% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.27% | 11.64% | 8.02% | 15.84% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.53% | 11.12% | 11.79% | 30.07% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.73% | 13.10% | 13.07% | 29.80% |
- חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.31% | 11.09% | 10.76% | 23.32% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.40% | 10.44% | 9.06% | 22.44% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.90% | 10.23% | 9.58% | 18.06% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.38% | 10.12% | 9.39% | 20.12% |
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.23% | 8.80% | 4.40% | 12.62% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.03% | 8.71% | 7.11% | 17.88% |
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.96% | 7.46% | 8.99% | 15.85% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.72% | 6.97% | 5.97% | 14.65% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.68% | 6.26% | 3.81% | 11.54% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.73% | 6.13% | 6.07% | 12.96% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.03% | 8.62% | 7.51% | 16.94% |
- חיסכון לכל ילד - מסלול הלכתי איסלאמי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס חיסכון לילד- שריעה | 4.44% | 25.48% | 41.66% | 37.50% |
מור חיסכון לילד - שריעה | 1.92% | 6.26% | 20.96% | 20.73% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.18% | 15.87% | 31.31% | 29.12% |
- חיסכון לכל ילד - מסלול הלכתי יהודי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה | 3.38% | 26.43% | 37.05% | 75.95% |
מור חיסכון לילד - הלכה | 2.67% | 19.56% | 20.85% | 29.39% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה | 2.09% | 14.86% | 12.28% | 28.23% |
הפניקס חיסכון לילד - הלכה | 1.60% | 12.70% | 11.66% | 25.71% |
מיטב חיסכון לילד - הלכה | 1.65% | 12.15% | 11.05% | 25.78% |
מגדל חסכון לילד - הלכה | 1.38% | 11.68% | 10.62% | 23.93% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה | 1.37% | 11.32% | 9.76% | 22.68% |
הראל חסכון לילד - הלכה | 1.33% | 11.30% | 12.02% | 26.01% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.93% | 15.00% | 15.66% | 32.21% |
חיסכון לכל ילד
עתיד פיננסי טוב יותר לילדך
חיסכון לכל ילד הוא תוכנית ייחודית שמטרתה להבטיח עתיד כלכלי טוב יותר לילדים בישראל. במסגרת התוכנית, המדינה מפקידה מדי חודש סכום קבוע לחשבון חיסכון אישי על שם הילד, כאשר ההורים יכולים להוסיף להפקדה זו ולהגדיל את הסכום החודשי שנחסך. הכספים ניתנים למשיכה מגיל 18, או מגיל 21 בתנאים משופרים, עם אפשרות להארכת החיסכון עד גיל 21 ללא משיכה.
התוכנית מציעה מגוון רחב של מסלולי השקעה, הכוללים מסלולים סולידיים לצד מסלולים עם סיכון גבוה יותר, כך שתוכל לבחור את מסלול ההשקעה המתאים ביותר לעתיד ילדך. כמו כן, קיימת אפשרות לנייד את הכספים בין מסלולים שונים ולשפר את התנאים הכלכליים בהתאם לתנאי השוק.
השוואה בין קופות חיסכון לכל ילד תסייע לך לבחור את המסלול המתאים ביותר, ובכך להבטיח שילדך ייהנה מחיסכון שיכול לשמש אותו בתחילת חייו הבוגרים לצרכים שונים כמו לימודים, דירה או כל מטרה אחרת.