השוואת קופות גמל, פנסיה, השתלמות ועוד..
כלי חכם ונגיש שמאפשר לכם לבדוק במהירות איך קופת הגמל או קרן ההשתלמות שלכם מתפקדת בהשוואה לאחרות, תוך שימוש בנתונים עדכניים ממערכת גמל-נט.
לתחילת השוואה בחר/י את הקופה הרצויה:
מרגיש לכם סינית?
מלאו את הפרטים ומומחה פיננסי אובייקטיבי יצור איתכם קשר ללא עלות!
השוואת קרנות פנסיה
כל תשואות קרנות הפנסיה במקום אחד
- פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.18% | 11.92% | 22.64% | 54.41% |
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 1.07% | 11.96% | 20.46% | 53.36% |
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 1.29% | 11.36% | 19.66% | 50.51% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 1.27% | 11.04% | 19.45% | 48.02% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 1.00% | 13.51% | 16.21% | 45.14% |
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 1.06% | 9.51% | 17.94% | 44.61% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.90% | 13.45% | ||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 0.96% | 11.17% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.09% | 11.74% | 19.39% | 49.34% |
- פנסיה מקיפה מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -0.19% | 17.74% | 43.49% | |
הראל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | -0.40% | 17.26% | 42.69% | |
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -0.50% | 17.47% | 42.49% | |
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | -0.59% | 17.36% | 42.14% | |
כלל פנסיה עוקב מדד s&p 500 | -0.46% | 17.43% | 41.70% | |
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | -0.49% | 17.02% | ||
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | -0.26% | 16.70% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.43% | 17.28% | 42.50% |
- פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 1.04% | 11.17% | 20.69% | 52.22% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 1.19% | 11.56% | 20.72% | 46.88% |
כלל פנסיה לבני 50-60 | 1.22% | 10.49% | 18.20% | 44.45% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 1.26% | 10.23% | 18.37% | 42.54% |
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 0.95% | 8.90% | 17.38% | 40.88% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 0.97% | 12.81% | 16.54% | 39.89% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.87% | 12.47% | ||
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 1.01% | 10.52% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.06% | 11.02% | 18.65% | 44.48% |
השוואת קרנות השתלמות
כל תשואות קרנות ההשתלמות במקום אחד
- קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 0.80% | 10.71% | 15.29% | 39.56% |
אלטשולר שחם השתלמות כללי | 0.88% | 10.53% | 7.76% | 28.11% |
מור השתלמות - כללי | 0.94% | 10.28% | 16.33% | 54.92% |
אנליסט השתלמות כללי | 1.22% | 10.25% | 15.77% | 39.79% |
מיטב השתלמות כללי | 1.10% | 10.23% | 13.83% | 40.04% |
הפניקס השתלמות כללי | 0.88% | 9.65% | 12.66% | 37.37% |
כלל השתלמות כללי | 1.10% | 8.98% | 10.84% | 35.16% |
מגדל השתלמות כללי | 1.03% | 8.82% | 12.74% | 35.78% |
מנורה השתלמות כללי | 0.91% | 8.03% | 10.93% | 30.08% |
הראל השתלמות כללי | 1.00% | 7.78% | 11.53% | 32.29% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.83% | 9.59% | 12.59% | 34.36% |
- קרן השתלמות - מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי השתלמות מניות | 0.94% | 18.48% | 32.50% | 82.05% |
אנליסט השתלמות מניות | 0.78% | 18.20% | 22.71% | 82.75% |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 0.58% | 17.81% | 24.35% | 75.41% |
אלטשולר שחם השתלמות מניות | 1.05% | 17.64% | 11.42% | 45.41% |
מיטב השתלמות מניות | 1.18% | 16.15% | 16.65% | 61.79% |
מור השתלמות - מניות | 1.07% | 16.14% | 18.07% | 110.26% |
מגדל השתלמות מניות | 1.47% | 16.01% | 17.09% | 61.77% |
מנורה השתלמות מניות | 1.04% | 15.28% | 14.98% | 53.51% |
הפניקס השתלמות מניות | 1.25% | 15.00% | 14.85% | 60.06% |
כלל השתלמות מניות | 1.33% | 14.69% | 11.13% | 52.21% |
הראל השתלמות מסלול מניות | 1.61% | 14.38% | 16.31% | 57.93% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.09% | 16.13% | 19.02% | 63.41% |
- קרן השתלמות - מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | -1.03% | 21.46% | 46.06% | |
מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | -0.96% | 21.29% | 40.99% | 100.90% |
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | -1.12% | 21.07% | 47.83% | |
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -0.88% | 20.99% | ||
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | -1.16% | 20.81% | 46.01% | |
אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | -0.84% | 20.77% | ||
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | -0.89% | 20.70% | 47.22% | |
מנורה השתלמות עוקב S&P500 | -0.96% | 20.41% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.97% | 20.91% | 45.62% | 100.90% |
השוואת קופות גמל
כל תשואות קופות הגמל במקום אחד
- קופת גמל - מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | -1.04% | 21.47% | 45.94% | |
אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | -0.98% | 21.38% | 41.72% | 101.21% |
הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | -1.11% | 21.13% | 47.90% | |
מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500 | -0.88% | 21.06% | 46.75% | |
כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | -1.14% | 20.85% | 45.92% | |
הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | -0.89% | 20.75% | 47.07% | |
אנליסט גמל עוקב מדד S&P500 | -0.85% | 20.68% | ||
מנורה מבטחים תגמולים עוקב S&P500 | -0.97% | 20.45% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.96% | 20.97% | 45.88% | 101.21% |
- קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 1.27% | 12.06% | 15.59% | 44.86% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 0.71% | 12.04% | 16.47% | 45.56% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 0.95% | 11.87% | 7.90% | 31.43% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 0.97% | 11.02% | 15.70% | 64.44% |
מיטב גמל לבני 50 ומטה | 1.14% | 10.99% | 13.37% | 41.84% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 1.17% | 10.43% | 12.64% | 38.38% |
הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 0.98% | 10.23% | 10.75% | 41.52% |
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 0.97% | 9.76% | 11.16% | 34.55% |
כלל תמר עד 50 | 1.23% | 9.72% | 10.41% | 36.96% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 1.23% | 8.76% | 11.90% | 34.66% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.83% | 10.91% | 12.33% | 36.85% |
- קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 0.90% | 11.14% | 18.17% | 38.36% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 0.79% | 10.70% | 15.36% | 39.54% |
מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 1.13% | 10.34% | 13.79% | 40.26% |
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 0.94% | 9.87% | 11.57% | 34.17% |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 0.77% | 9.85% | 6.99% | 27.64% |
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 0.83% | 9.62% | 13.26% | 36.33% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 1.04% | 9.22% | 12.00% | 34.81% |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 0.84% | 9.18% | 14.64% | 52.17% |
כלל תמר 50-60 | 1.23% | 8.95% | 9.31% | 31.98% |
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 0.76% | 8.18% | 10.36% | 30.15% |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 1.01% | 7.73% | 11.21% | 32.31% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.77% | 9.55% | 11.89% | 32.94% |
השוואת קופות גמל להשקעה
כל תשואות קופות הגמל להשקעה במקום אחד
- קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | -1.03% | 21.45% | 45.98% | |
מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | -0.94% | 21.33% | 42.77% | 104.99% |
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -1.14% | 21.09% | 47.99% | |
מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | -0.89% | 21.08% | 46.53% | |
כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | -1.14% | 20.91% | 46.03% | |
אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -0.82% | 20.82% | ||
הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | -0.89% | 20.72% | 47.59% | |
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | -0.98% | 20.50% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.98% | 20.99% | 46.15% | 104.99% |
- קופת גמל להשקעה - כללי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 0.72% | 10.95% | 14.42% | 38.22% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 0.93% | 10.93% | 7.53% | 26.62% |
מיטב גמל להשקעה כללי | 1.18% | 10.39% | 12.59% | 33.98% |
הפניקס גמל להשקעה כללי | 0.98% | 9.99% | 10.67% | 33.97% |
מור גמל להשקעה- כללי | 0.87% | 9.85% | 13.82% | 46.22% |
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 0.84% | 9.80% | 14.16% | 37.23% |
מגדל גמל להשקעה כללי | 1.16% | 9.72% | 11.74% | 32.66% |
כלל גמל לעתיד כללי | 1.26% | 9.52% | 10.02% | 31.29% |
הראל גמל להשקעה כללי | 1.31% | 9.32% | 12.39% | 33.37% |
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 0.96% | 8.91% | 10.51% | 29.19% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.94% | 9.73% | 11.76% | 34.29% |
- קופת גמל להשקעה - מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 0.87% | 17.82% | 21.94% | 79.98% |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 1.08% | 17.74% | 11.52% | 45.23% |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 0.57% | 17.69% | 23.96% | 73.84% |
אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 0.76% | 16.38% | 32.09% | 78.55% |
מיטב גמל להשקעה מניות | 1.18% | 16.33% | 16.83% | 59.45% |
הראל גמל להשקעה מניות | 2.13% | 16.30% | 21.75% | 62.34% |
מור גמל להשקעה - מניות | 1.03% | 16.23% | 15.78% | 94.91% |
מגדל גמל להשקעה מניות | 1.46% | 15.92% | 16.76% | 61.04% |
הפניקס גמל להשקעה מניות | 1.39% | 15.52% | 15.25% | 52.66% |
כלל גמל לעתיד מניות | 1.36% | 14.80% | 10.51% | 51.17% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.09% | 14.86% | 16.44% | 57.18% |
השוואת פוליסות חיסכון
כל תשואות פוליסות החיסכון במקום אחד
- פוליסות חיסכון - כללי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס מסלול השקעה כללי | 0.93% | 10.13% | 15.05% | 43.53% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | 0.38% | 9.03% | 12.17% | 40.15% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 0.98% | 9.26% | 12.07% | 35.56% |
מגדל - כללי | 1.24% | 8.68% | 11.75% | 35.04% |
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 1.24% | 8.71% | 10.92% | 34.97% |
איילון- כללי | 1.40% | 9.23% | 11.93% | 33.30% |
הראל מסלול כללי | 1.00% | 8.14% | 11.40% | 32.76% |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 1.35% | 10.63% | 11.23% | 32.12% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | 0.71% | 10.02% | 11.79% | 31.70% |
מנורה-קרן י' חדשה | 0.87% | 8.39% | 10.56% | 31.12% |
אי.די.אי.-כללי | 0.81% | 8.09% | 4.62% | 28.02% |
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | 0.98% | 10.83% | 6.92% | 25.05% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.98% | 9.31% | 10.71% | 33.61% |
- פוליסות חיסכון - מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס עוקב מדד s&p 500 | -0.62% | 21.70% | 48.67% | 112.31% |
כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד s&p 500 | -1.00% | 21.03% | 45.64% | |
הראל מסלול עוקב מדד S&P 500 | -0.91% | 20.74% | 47.22% | |
מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500 | -1.16% | 20.80% | 46.16% | |
איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | -1.02% | 19.62% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.51% | 20.78% | 46.92% | 112.31% |
- פוליסות חיסכון - מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 1.10% | 15.42% | 22.11% | 79.32% |
אקסלנס אינווסט מניות | 1.42% | 16.38% | 22.25% | 63.54% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | 0.75% | 15.05% | 13.66% | 63.32% |
מגדל מסלול מניות | 1.82% | 16.50% | 17.52% | 62.45% |
הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 0.78% | 16.40% | 22.75% | 62.28% |
הפניקס מניות | 1.78% | 15.71% | 15.63% | 61.42% |
הראל מסלול מניות | 1.64% | 14.11% | 15.98% | 59.79% |
כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 1.85% | 15.20% | 12.23% | 54.87% |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 1.25% | 15.71% | 15.71% | 54.29% |
איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 1.85% | 15.51% | 16.37% | 52.52% |
הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | 0.98% | 17.26% | 11.40% | 45.69% |
איי. די. איי. מסלול מניות | 1.45% | 16.37% | ||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.35% | 15.83% | 16.51% | 59.95% |
השוואת חיסכון לכל ילד
כל תשואות פוליסות החיסכון לכל ילד במקום אחד
- חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.35% | 17.23% | 32.84% | 90.43% |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.59% | 15.83% | 23.68% | 49.94% |
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.84% | 18.32% | 23.18% | 84.48% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.12% | 16.07% | 18.99% | 58.13% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.25% | 16.33% | 17.32% | 58.59% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.41% | 15.57% | 16.65% | 57.23% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.19% | 15.41% | 15.31% | 55.39% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.46% | 14.19% | 15.02% | 58.69% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.86% | 15.84% | 14.71% | 42.88% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.03% | 17.61% | 11.76% | 46.93% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.11% | 16.24% | 18.95% | 60.27% |
- חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.08% | 11.54% | 15.05% | 34.73% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.10% | 10.20% | 14.92% | 36.09% |
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.16% | 10.48% | 12.13% | 32.76% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.84% | 8.73% | 10.71% | 29.64% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.17% | 8.21% | 9.67% | 29.21% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.09% | 9.30% | 9.65% | 29.87% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.07% | 9.98% | 9.63% | 32.57% |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.06% | 8.34% | 8.71% | 23.54% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.90% | 11.16% | 8.64% | 28.57% |
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.04% | 8.97% | 5.34% | 15.56% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.05% | 9.69% | 10.45% | 29.25% |
- חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.20% | 8.34% | 8.91% | 22.76% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.08% | 8.30% | 8.55% | 17.87% |
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.77% | 7.30% | 7.10% | 19.49% |
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.76% | 6.17% | 6.88% | 15.29% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.81% | 7.60% | 6.67% | 21.93% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.15% | 6.54% | 5.62% | 17.63% |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.10% | 4.50% | 5.27% | 12.90% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.01% | 5.56% | 5.08% | 14.24% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.91% | 4.46% | 3.11% | 11.49% |
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.08% | 5.92% | 2.83% | 12.24% |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.99% | 6.47% | 6.00% | 16.58% |